SEC FORM 13F-HR

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended: 09-30-2025
Check here if Amendment checkbox unchecked Amendment Number:
This Amendment (Check only one.): checkbox unchecked is a restatement.
checkbox unchecked adds new holdings entries.
Institutional Investment Manager Filing this Report:
Name: StoneX Group Inc.
Address: 230 PARK AVE
10TH FLOOR
NEW YORK, NY  10169
Form 13F File Number: 028-17573
CRD Number (if applicable):
SEC File Number (if applicable):

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.

Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name: John Calvano
Title: CCO, StoneX Advisors Inc. & Trust Advisory Group Ltd.
Phone: 2054143367
Signature, Place, and Date of Signing:
John Calvano BirminghamAL 11-14-2025
[Signature] [City, State] [Date]
Report Type (Check only one.):
checkbox checked 13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.)
checkbox unchecked 13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).)
checkbox unchecked 13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)
Form 13F Summary Page
Report Summary:
Number of Other Included Managers: 3
Form 13F Information Table Entry Total: 930
Form 13F Information Table Value Total: 2,294,081,113
(round to nearest dollar)
List of Other Included Managers:
Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state “NONE” and omit the column headings and list entries.]
No. Name Form 13F File Number CRD No. (if applicable) SEC File No. (if applicable) CIK
1 StoneX Advisors Inc. 028-17766     0001650393
2 STONEX FINANCIAL INC. 028-21283     0001070092
3 TRUST ADVISORY GROUP LTD 028-24975     0000926106

SEC FORM 13-F Information Table

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
AGNC INVT CORP COM 00123Q104   586,026 59,135 SH   DFND 1,2,3 0 0 59,135
ARK ETF TR FINTECH INNOVA 00214Q708   428,272 7,540 SH   DFND 1,2,3 0 0 7,540
ABBVIE INC COM 00287Y109   10,471,611 45,226 SH   DFND 1,2,3 0 0 45,226
ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FD COM 006212104   536,516 24,059 SH   DFND 2,3 0 0 24,059
ADAPTIMMUNE THERAPEUTICS PLC SPONDS ADS 00653A107   1,955 15,040 SH   DFND 1,2 0 0 15,040
ADOBE INC COM 00724F101   1,295,651 3,673 SH   DFND 1,2,3 0 0 3,673
AEON BIOPHARMA INC CL A NEW 00791X209   14,214 17,578 SH   DFND 2 0 0 17,578
ALLSTATE CORP COM 020002101   1,537,040 7,129 SH   DFND 1,2,3 0 0 7,129
EA SERIES TRUST STRIVE US ENERGY 02072L722   624,010 21,705 SH   DFND 1,2 0 0 21,705
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   10,612,287 43,573 SH   DFND 1,2,3 0 0 43,573
OKLO INC COM CL A 02156V109   1,238,312 11,093 SH   DFND 2,3 0 0 11,093
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100   1,197,562 6,174 SH   DFND 1,2,3 0 0 6,174
AMPLIFY ETF TR BLACKSWAN GRWT 032108888   336,259 10,448 SH   DFND 1,2 0 0 10,448
AMPLIFY ENERGY CORP NEW COM 03212B103   72,791 13,865 SH   DFND 2,3 0 0 13,865
ANGIODYNAMICS INC COM 03475V101   602,867 53,972 SH   DFND 1,2 0 0 53,972
APA CORPORATION COM 03743Q108   448,602 18,476 SH   DFND 1,2 0 0 18,476
APPLE INC COM 037833100   46,152,884 181,255 SH   DFND 1,2,3 0 0 181,255
APPLIED MATLS INC COM 038222105   2,077,903 10,149 SH   DFND 1,2,3 0 0 10,149
APPLIED OPTOELECTRONICS INC COM 03823U102   396,936 15,308 SH   DFND 2,3 0 0 15,308
APPLOVIN CORP COM CL A 03831W108   206,221 287 SH   DFND 1,2,3 0 0 287
ARGO BLOCKCHAIN PLC ADS 040126104   10,823 41,326 SH   DFND 2 0 0 41,326
BTQ TECHNOLOGIES CORP COM 055869101   104,326 15,076 SH   DFND 2,3 0 0 15,076
BANK MONTREAL MEDIUM MICROSECTORS FA 06367V402   77,501 15,137 SH   DFND 2 0 0 15,137
BARRICK MNG CORP COM SHS 06849F108   492,756 15,037 SH   DFND 1,2,3 0 0 15,037
BENTLEY SYS INC COM CL B 08265T208   2,326,124 45,185 SH   DFND 1,2 0 0 45,185
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702   7,052,437 14,028 SH   DFND 1,2,3 0 0 14,028
BIGBEAR AI HLDGS INC COM 08975B109   100,441 15,405 SH   DFND 1,2 0 0 15,405
BLACKROCK MUN INCOME TR SH BEN INT 09248F109   497,496 49,356 SH   DFND 2,3 0 0 49,356
BLACKROCK TAX MUNICPAL BD TR SHS 09248X100   3,236,375 194,962 SH   DFND 2,3 0 0 194,962
BLACKROCK ETF TRUST ISHARES US EQUIT 09290C103   725,555 12,256 SH   DFND 1,2 0 0 12,256
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108   1,154,690 214 SH   DFND 1,2,3 0 0 214
CME GROUP INC COM 12572Q105   215,608 798 SH   DFND 1,2 0 0 798
CSX CORP COM 126408103   1,621,833 45,673 SH   DFND 1,2,3 0 0 45,673
CAMBRIA ETF TR SHSHLD YIELD ETF 132061201   260,912 3,800 SH   DFND 1,2 0 0 3,800
CANOPY GROWTH CORP COM NEW 138035704   15,796 10,819 SH   DFND 1,2 0 0 10,819
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T SHORT DURATION M 14020Y607   2,807,116 106,491 SH   DFND 1,2 0 0 106,491
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104   744,479 12,470 SH   DFND 1,2,3 0 0 12,470
CELESTICA INC COM 15101Q207   242,656 985 SH   DFND 1,2,3 0 0 985
CHEVRON CORP NEW COM 166764100   8,985,827 57,865 SH   DFND 1,2,3 0 0 57,865
CIPHER MINING INC COM 17253J106   173,327 13,767 SH   DFND 2,3 0 0 13,767
CION INVT CORP COM 17259U204   173,541 18,306 SH   DFND 2,3 0 0 18,306
CLASSOVER HLDGS INC *W EXP 04/03/203 182744110   1,654 20,624 SH   DFND 2 0 0 20,624
CLOROX CO DEL COM 189054109   313,583 2,543 SH   DFND 1,2,3 0 0 2,543
COEUR MNG INC COM NEW 192108504   1,489,413 79,393 SH   DFND 1,2 0 0 79,393
COHEN & STEERS QUALITY INCOM COM 19247L106   166,906 13,337 SH   DFND 1,2,3 0 0 13,337
COREWEAVE INC COM CL A 21873S108   450,784 3,294 SH   DFND 1,2,3 0 0 3,294
COSMOS HEALTH INC COM 221413305   21,423 19,300 SH   DFND 2 0 0 19,300
CREDIT SUISSE ASSET MGMT INC COM 224916106   55,620 18,983 SH   DFND 2 0 0 18,983
DBX ETF TR XTRACK MSCI JAPN 233051507   409,445 4,818 SH   DFND 1,2 0 0 4,818
DNP SELECT INCOME FD INC COM 23325P104   1,040,573 103,296 SH   DFND 1,2,3 0 0 103,296
DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105   264,096 1,387 SH   DFND 1,2,3 0 0 1,387
DEERE & CO COM 244199105   1,489,458 3,246 SH   DFND 1,2,3 0 0 3,246
DIAGEO PLC SPON ADR NEW 25243Q205   543,611 5,696 SH   DFND 1,2,3 0 0 5,696
DIMENSIONAL ETF TRUST EMGR CRE EQT MNG 25434V302   1,147,030 36,379 SH   DFND 1,2 0 0 36,379
DIREXION SHS ETF TR DLY SCOND 3XBU 25459W458   315,825 9,065 SH   DFND 2 0 0 9,065
DIREXION SHS ETF TR DAILY SM CP BEAR 25460E232   193,871 23,614 SH   DFND 2 0 0 23,614
DIREXION SHS ETF TR DAILY SEMICONDUC 25460G112   146,926 28,419 SH   DFND 2 0 0 28,419
DIREXION SHS ETF TR DAILY JR GLD MIN 25460G831   200,828 1,232 SH   DFND 2 0 0 1,232
DIREXION SHS ETF TR DAILY NVDA BEAR 25461A197   435,028 11,109 SH   DFND 2 0 0 11,109
DIREXION SHS ETF TR DAILY JR GOLD MI 25461A577   107,823 25,075 SH   DFND 2 0 0 25,075
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109   1,001,156 16,367 SH   DFND 1,2,3 0 0 16,367
ETF SER SOLUTIONS DEFIANCE CONNECT 26922A289   376,445 6,103 SH   DFND 1,2 0 0 6,103
ETF OPPORTUNITIES TRUST T REX 2X INVERSE 26923N413   583,060 110,848 SH   DFND 2 0 0 110,848
ETF OPPORTUNITIES TRUST T REX 2X INVERSE 26923N488   266,314 289,001 SH   DFND 2 0 0 289,001
ETF OPPORTUNITIES TRUST T REX 2X LONG 26923N819   405,760 21,244 SH   DFND 2 0 0 21,244
ETF OPPORTUNITIES TRUST T REX 2X INVERSE 26923N827   184,881 257,495 SH   DFND 2 0 0 257,495
EATON VANCE TAX-MANAGED GLOB COM 27829F108   784,220 86,178 SH   DFND 1,2,3 0 0 86,178
EMERSON ELEC CO COM 291011104   3,850,985 29,356 SH   DFND 1,2,3 0 0 29,356
EQUINIX INC COM 29444U700   483,695 618 SH   DFND 1,2 0 0 618
EXELON CORP COM 30161N101   1,776,229 39,463 SH   DFND 1,2,3 0 0 39,463
EXELA TECHNOLOGIES INC 6% CONV PFD SR B 30162V607   211 131,904 SH   DFND 2 0 0 131,904
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102   9,059,835 80,353 SH   DFND 1,2,3 0 0 80,353
META PLATFORMS INC CL A 30303M102   10,647,915 14,499 SH   DFND 1,2,3 0 0 14,499
FIDELITY WISE ORIGIN BITCOIN SHS 315948109   10,924,304 109,451 SH   DFND 1,2,3 0 0 109,451
FIDELITY COVINGTON TRUST MSCI HLTH CARE I 316092600   594,425 8,889 SH   DFND 1,2 0 0 8,889
FIDELITY ETHEREUM FD SHS 31613E103   3,604,005 86,739 SH   DFND 2,3 0 0 86,739
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD GROWTH STRENGTH 33733E823   797,274 22,202 SH   DFND 1,2 0 0 22,202
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD SHS 33734H106   4,476,036 96,800 SH   DFND 1,2,3 0 0 96,800
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD CONSUMR DISCRE 33734X101   203,841 2,988 SH   DFND 1,2 0 0 2,988
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD ENERGY ALPHADX 33734X127   165,465 10,151 SH   DFND 1,2 0 0 10,151
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD HLTH CARE ALPH 33734X143   344,696 3,143 SH   DFND 1,2 0 0 3,143
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD INDLS PROD DUR 33734X150   1,850,067 23,701 SH   DFND 1,2 0 0 23,701
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD TECH ALPHADEX 33734X176   405,192 2,412 SH   DFND 1,2 0 0 2,412
FIRST TR EXCHANGE-TRADED ALP COM SHS 33735B108   347,625 2,772 SH   DFND 1,2 0 0 2,772
FIRST TR EXCHANGE-TRADED ALP COM SHS 33735J101   1,334,789 16,019 SH   DFND 1,2 0 0 16,019
FIRST TR EXCH TRD ALPHDX FD SWITZLND ALPHA 33737J232   226,778 2,952 SH   DFND 1,2 0 0 2,952
FIRST TR EXCH TRD ALPHDX FD INDIA NFTY50 EQW 33737J802   6,675,936 117,285 SH   DFND 1,2 0 0 117,285
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD SENIOR LN FD 33738D309   820,629 17,902 SH   DFND 1,2 0 0 17,902
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD LNG DUR OPRTUN 33738D606   232,399 10,685 SH   DFND 1,2 0 0 10,685
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD CORE INVESTMENT 33738D788   333,438 15,647 SH   DFND 1,2 0 0 15,647
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD MULTI ASSET DI 33738R100   245,182 15,286 SH   DFND 1,2 0 0 15,286
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASD TECH DIV 33738R118   5,201,623 52,760 SH   DFND 1,2 0 0 52,760
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD RISNG DIVD ACHIV 33738R506   8,033,094 119,433 SH   DFND 1,2,3 0 0 119,433
FIRST TR EXCH TRADED FD III LNG/SHT EQUITY 33739P103   826,924 11,822 SH   DFND 1,2 0 0 11,822
FIRST TR EXCH TRADED FD III INSTL PFD SECS 33739P855   948,528 49,045 SH   DFND 1,2 0 0 49,045
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FT VEST S&P 500 33739Q705   1,823,251 36,975 SH   DFND 1,2 0 0 36,975
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST U.S EQT 33740F433   200,193 5,149 SH   DFND 1,2 0 0 5,149
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST NAS 33740F581   359,745 11,179 SH   DFND 1,2 0 0 11,179
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST US EQT 33740F599   1,884,826 40,630 SH   DFND 1,2 0 0 40,630
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST US EQT 33740F623   315,926 6,299 SH   DFND 1,2 0 0 6,299
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST US 33740F631   407,288 9,664 SH   DFND 1,2 0 0 9,664
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST US EQT 33740F698   940,951 20,151 SH   DFND 1,2 0 0 20,151
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST US EQT 33740F714   900,817 19,372 SH   DFND 1,2 0 0 19,372
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST US EQT 33740F730   1,305,460 29,455 SH   DFND 1,2 0 0 29,455
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST US EQT 33740F763   587,239 10,649 SH   DFND 1,2 0 0 10,649
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI MLT MNGD LRG GRW 33740F789   1,162,162 32,069 SH   DFND 1,2 0 0 32,069
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST US EQT 33740F847   290,736 5,497 SH   DFND 1,2 0 0 5,497
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST U.S. 33740F854   1,468,119 33,652 SH   DFND 1,2 0 0 33,652
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST US EQT 33740F862   205,148 3,952 SH   DFND 1,2 0 0 3,952
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST US EQT 33740U661   207,951 5,127 SH   DFND 1,2 0 0 5,127
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST US EQT 33740U737   220,295 5,430 SH   DFND 1,2 0 0 5,430
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST U.S 33740U786   634,854 15,832 SH   DFND 1,2 0 0 15,832
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST US EQT 33740U885   339,592 7,806 SH   DFND 1,2 0 0 7,806
FISCALNOTE HOLDINGS INC *W EXP 07/29/202 337655112   3,370 51,058 SH   DFND 2 0 0 51,058
FORD MTR CO COM 345370860   398,139 33,289 SH   DFND 1,2,3 0 0 33,289
FRANKLIN TEMPLETON ETF TR US CORE BOND ETF 35473P553   552,340 25,430 SH   DFND 1,2 0 0 25,430
FRANKLIN TEMPLETON ETF TR SENIOR LOAN ETF 35473P595   3,144,410 130,908 SH   DFND 1,2 0 0 130,908
FRANKLIN TEMPLETON ETF TR INTL AGGREGTE BD 35473P611   1,049,825 51,186 SH   DFND 2 0 0 51,186
GCT SEMICONDUCTOR HLDG INC *W EXP 03/01/202 36170N115   6,667 35,557 SH   DFND 2 0 0 35,557
GITLAB INC CLASS A COM 37637K108   1,116,812 24,774 SH   DFND 1,2,3 0 0 24,774
GLOBAL X FDS GLOBAL X URANIUM 37954Y871   602,984 12,649 SH   DFND 1,2,3 0 0 12,649
GOLDMAN SACHS ETF TR MARKETBETA EMRNG 381430164   3,263,031 58,751 SH   DFND 2 0 0 58,751
GOLDMAN SACHS ETF TR ACCES TREASURY 381430529   227,522 2,270 SH   DFND 1,2 0 0 2,270
GRANITESHARES ETF TR GRANITE 2X LONG 38747R751   520,901 50,426 SH   DFND 2 0 0 50,426
GRANITESHARES ETF TR 2X LONG COIN DAI 38747R801   235,022 6,284 SH   DFND 2 0 0 6,284
GRAYSCALE BITCOIN TRUST ETF SHS REP COM UT 389637109   254,498 2,835 SH   DFND 1,2 0 0 2,835
GRAYSCALE ETHEREUM TRUST ETF SHS 389638107   882,658 25,756 SH   DFND 1,2 0 0 25,756
GRAYSCALE BITCOIN MINI TR ET SHS NEW 389930207   1,220,791 24,112 SH   DFND 1,2,3 0 0 24,112
GUGGENHEIM TAXABLE MUNICP BO COM 401664107   2,165,724 139,007 SH   DFND 1,2,3 0 0 139,007
HCA HEALTHCARE INC COM 40412C101   613,004 1,438 SH   DFND 1,2,3 0 0 1,438
HSBC HLDGS PLC SPON ADR NEW 404280406   499,445 7,036 SH   DFND 1,2 0 0 7,036
EON RESOURCES INC COM CL A 40472A102   4,996 10,244 SH   DFND 2 0 0 10,244
HAIN CELESTIAL GROUP INC COM 405217100   30,047 19,017 SH   DFND 2 0 0 19,017
HALEON PLC SPON ADS 405552100   312,361 34,823 SH   DFND 1,2,3 0 0 34,823
HALOZYME THERAPEUTICS INC COM 40637H109   258,010 3,518 SH   DFND 1,2,3 0 0 3,518
HECLA MNG CO COM 422704106   191,374 15,816 SH   DFND 1,2 0 0 15,816
HOME DEPOT INC COM 437076102   9,136,475 22,549 SH   DFND 1,2,3 0 0 22,549
HONDA MOTOR LTD ADR ECH CNV IN 3 438128308   3,575,079 116,074 SH   DFND 2,3 0 0 116,074
INTEL CORP COM 458140100   1,115,958 33,263 SH   DFND 1,2,3 0 0 33,263
INTERDIGITAL INC COM 45867G101   289,254 838 SH   DFND 1,2 0 0 838
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101   2,686,950 9,523 SH   DFND 1,2,3 0 0 9,523
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103   30,811,084 51,287 SH   DFND 1,2,3 0 0 51,287
INVESTMENT MANAGERS SER TR I TRADR 2X LONG QB 46092D202   335,386 2,144 SH   DFND 2 0 0 2,144
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602   524,601 1,173 SH   DFND 1,2,3 0 0 1,173
INVESCO BD FD COM 46132L107   888,345 56,296 SH   DFND 2,3 0 0 56,296
INVESCO QUALITY MUN INCOME T COM 46133G107   734,682 74,587 SH   DFND 1,2,3 0 0 74,587
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL TEC 46137V282   20,323,621 455,891 SH   DFND 1,2 0 0 455,891
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T BUYBACK ACHIEV 46137V308   225,878 1,705 SH   DFND 2 0 0 1,705
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P 100 EQL WIGH 46137V449   1,818,022 15,853 SH   DFND 1,2,3 0 0 15,853
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DORSEY WRGT UTIL 46137V795   339,504 7,392 SH   DFND 1,2 0 0 7,392
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DORSEY WRGT TECH 46137V811   2,818,008 37,666 SH   DFND 1,2 0 0 37,666
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DORSEY WRGT INDS 46137V845   2,278,470 13,188 SH   DFND 1,2 0 0 13,188
INVESCO EXCH TRADED FD TR II S&P 500 MOMNTM 46138E339   3,662,588 30,254 SH   DFND 1,2,3 0 0 30,254
INVESCO EXCH TRADED FD TR II KBW BK ETF 46138E628   895,927 11,455 SH   DFND 1,2 0 0 11,455
INVESCO EXCH TRADED FD TR II GLOBAL EX US HGH 46138E669   2,291,610 114,678 SH   DFND 2 0 0 114,678
INVESCO EXCH TRADED FD TR II VAR RATE PFD 46138G870   296,402 12,000 SH   DFND 1,2 0 0 12,000
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULSHS 2029 MUNI 46138J478   432,418 18,719 SH   DFND 1,2 0 0 18,719
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULSHS 2028 MUNI 46138J486   431,984 18,449 SH   DFND 1,2 0 0 18,449
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULSHS 2026 MUNI 46138J510   488,392 20,673 SH   DFND 1,2 0 0 20,673
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD INVESCO BULLETSH 46139W791   485,373 19,001 SH   DFND 1,2 0 0 19,001
IONQ INC COM 46222L108   5,103,098 82,977 SH   DFND 1,2,3 0 0 82,977
IRON HORSE ACQUISITIONS CORP *W EXP 99/99/999 462837113   21,564 213,506 SH   DFND 2 0 0 213,506
ISHARES INC MSCI EMERG MRKT 464286533   234,703 3,677 SH   DFND 1,2 0 0 3,677
ISHARES TR CORE S&P TTL STK 464287150   7,985,552 54,827 SH   DFND 1,2 0 0 54,827
ISHARES TR CHINA LG-CAP ETF 464287184   2,095,198 50,928 SH   DFND 1,2 0 0 50,928
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226   9,108,462 90,857 SH   DFND 1,2,3 0 0 90,857
ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF 464287234   6,644,467 124,428 SH   DFND 1,2,3 0 0 124,428
ISHARES TR S&P 500 VAL ETF 464287408   7,825,227 37,893 SH   DFND 1,2,3 0 0 37,893
ISHARES TR RUS MDCP VAL ETF 464287473   1,068,504 7,650 SH   DFND 1,2,3 0 0 7,650
ISHARES TR ISHARES SEMICDTR 464287523   421,568 1,555 SH   DFND 1,2,3 0 0 1,555
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614   41,459,435 88,511 SH   DFND 1,2,3 0 0 88,511
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655   9,203,617 38,038 SH   DFND 1,2,3 0 0 38,038
ISHARES TR S&P MC 400VL ETF 464287705   5,403,077 41,652 SH   DFND 1,2,3 0 0 41,652
ISHARES TR U.S. REAL ES ETF 464287739   969,182 9,983 SH   DFND 1,2,3 0 0 9,983
ISHARES TR U.S. BAS MTL ETF 464287838   329,305 2,222 SH   DFND 1,2,3 0 0 2,222
ISHARES TR SP SMCP600VL ETF 464287879   1,453,578 13,144 SH   DFND 1,2,3 0 0 13,144
ISHARES TR S&P SML 600 GWT 464287887   2,424,538 17,135 SH   DFND 1,2,3 0 0 17,135
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513   477,966 5,887 SH   DFND 1,2,3 0 0 5,887
ISHARES TR ESG MSCI KLD 400 464288570   253,663 2,014 SH   DFND 1,2 0 0 2,014
ISHARES TR SHORT TREAS BD 464288679   10,519,090 95,204 SH   DFND 2,3 0 0 95,204
ISHARES TR US AER DEF ETF 464288760   1,271,375 6,076 SH   DFND 1,2,3 0 0 6,076
ISHARES TR EAFE GRWTH ETF 464288885   693,613 6,091 SH   DFND 1,2,3 0 0 6,091
ISHARES SILVER TR ISHARES 46428Q109   1,025,735 24,209 SH   DFND 1,2,3 0 0 24,209
ISHARES TR MSCI USA QLT FCT 46432F339   1,470,565 7,561 SH   DFND 1,2 0 0 7,561
ISHARES TR MSCI USA MMENTM 46432F396   437,890 1,708 SH   DFND 1,2,3 0 0 1,708
ISHARES TR U S EQUITY FACTR 46434V282   4,698,238 68,012 SH   DFND 1,2 0 0 68,012
ISHARES TR CORE TOTAL USD 46434V613   669,775 14,339 SH   DFND 1,2 0 0 14,339
ISHARES TR CORE DIV GRWTH 46434V621   1,803,928 26,497 SH   DFND 1,2,3 0 0 26,497
ISHARES TR MSCI USA SMCP MN 46435G433   307,529 7,144 SH   DFND 1,2 0 0 7,144
ISHARES TR 0-3 MNTH TREASRY 46436E718   5,639,047 55,998 SH   DFND 1,2,3 0 0 55,998
ISHARES TR IBONDS 25 TRM TS 46436E866   329,563 14,105 SH   DFND 1,2 0 0 14,105
ISHARES BITCOIN TRUST ETF SHS BEN INT 46438F101   5,360,940 82,476 SH   DFND 1,2,3 0 0 82,476
ISHARES ETHEREUM TR SHS 46438R105   743,951 23,610 SH   DFND 2,3 0 0 23,610
JPMORGAN CHASE & CO. COM 46625H100   16,409,150 52,022 SH   DFND 1,2,3 0 0 52,022
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F ACTIVE VALUE ETF 46641Q167   1,634,559 23,703 SH   DFND 1,2,3 0 0 23,703
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F MUNICIPAL ETF 46641Q647   2,950,499 58,460 SH   DFND 1,2 0 0 58,460
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F INTL HDGD EQT LA 46654Q591   1,819,546 35,282 SH   DFND 2 0 0 35,282
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104   8,601,286 46,388 SH   DFND 1,2,3 0 0 46,388
KKR INCOME OPPORTUNITIES FD COM 48249T106   948,770 75,299 SH   DFND 2,3 0 0 75,299
KAIVAL BRNDS INNOVATNS GRP I COM SHS 483104402   4,288 10,011 SH   DFND 2 0 0 10,011
KEYCORP COM 493267108   473,315 25,325 SH   DFND 1,2,3 0 0 25,325
LG DISPLAY CO LTD SPONS ADR REP 50186V102   68,685 13,158 SH   DFND 2,3 0 0 13,158
LIVEWIRE GROUP INC *W EXP 09/26/202 53838J113   1,023 14,090 SH   DFND 2 0 0 14,090
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109   2,015,798 4,038 SH   DFND 1,2,3 0 0 4,038
LOWES COS INC COM 548661107   3,002,048 11,946 SH   DFND 1,2,3 0 0 11,946
M & T BK CORP COM 55261F104   622,469 3,150 SH   DFND 1,2,3 0 0 3,150
MSP RECOVERY INC *W EXP 05/20/202 553745126   607 337,167 SH   DFND 2 0 0 337,167
MARA HOLDINGS INC COM 565788106   228,853 12,533 SH   DFND 1,2 0 0 12,533
MCKESSON CORP COM 58155Q103   674,762 873 SH   DFND 1,2,3 0 0 873
MEDPACE HLDGS INC COM 58506Q109   265,821 517 SH   DFND 1,2,3 0 0 517
MICROSOFT CORP COM 594918104   39,191,344 75,666 SH   DFND 1,2,3 0 0 75,666
STRATEGY INC CL A NEW 594972408   4,389,145 13,622 SH   DFND 1,2,3 0 0 13,622
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105   2,600,002 41,290 SH   DFND 1,2,3 0 0 41,290
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109   482,680 7,171 SH   DFND 1,2,3 0 0 7,171
AIRJOULE TECHNOLOGIES CORP *W EXP 03/15/202 612160119   35,970 47,788 SH   DFND 2 0 0 47,788
MORGAN STANLEY ETF TRUST EATON VANCE SHOR 61774R825   1,208,026 23,500 SH   DFND 1,2 0 0 23,500
NETEASE INC SPONSORED ADS 64110W102   21,813,774 143,521 SH   DFND 1,2 0 0 143,521
NEW PAC METALS CORP COM 64782A107   35,103 12,953 SH   DFND 1,2 0 0 12,953
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101   2,247,984 29,779 SH   DFND 1,2,3 0 0 29,779
NIKE INC CL B 654106103   355,355 5,070 SH   DFND 1,2,3 0 0 5,070
