SEC FORM 13F-HR

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended: 06-30-2025
Check here if Amendment checkbox unchecked Amendment Number:
This Amendment (Check only one.): checkbox unchecked is a restatement.
checkbox unchecked adds new holdings entries.
Institutional Investment Manager Filing this Report:
Name: StoneX Group Inc.
Address: 230 Park Ave
10th Floor
New York, NY  10169
Form 13F File Number: 028-17573
CRD Number (if applicable):
SEC File Number (if applicable):

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.

Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name: John Calvano
Title: CCO, StoneX Advisors Inc. & Trust Advisory Group Ltd.
Phone: 2054143367
Signature, Place, and Date of Signing:
John Calvano BirminghamAL 08-13-2025
[Signature] [City, State] [Date]
Report Type (Check only one.):
checkbox checked 13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.)
checkbox unchecked 13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).)
checkbox unchecked 13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)
Form 13F Summary Page
Report Summary:
Number of Other Included Managers: 3
Form 13F Information Table Entry Total: 869
Form 13F Information Table Value Total: 2,057,334,007
(round to nearest dollar)
List of Other Included Managers:
Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state “NONE” and omit the column headings and list entries.]
No. Name Form 13F File Number CRD No. (if applicable) SEC File No. (if applicable) CIK
1 StoneX Advisors Inc. 028-17766     0001650393
2 STONEX FINANCIAL INC. 028-21283     0001070092
3 TRUST ADVISORY GROUP LTD 028-24975     0000926106

SEC FORM 13-F Information Table

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
CANADIAN NATL RY CO COM 136375102   419,288 4,027 SH   DFND 1,2,3 0 0 4,027
CATERPILLAR INC COM 149123101   9,689,437 24,959 SH   DFND 1,2,3 0 0 24,959
CINTAS CORP COM 172908105   464,865 2,086 SH   DFND 1,2,3 0 0 2,086
CUMMINS INC COM 231021106   1,104,320 3,372 SH   DFND 1,2,3 0 0 3,372
DBX ETF TR XTRACK MSCI JAPN 233051507   368,280 4,816 SH   DFND 1,2 0 0 4,816
DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105   320,146 1,469 SH   DFND 1,2,3 0 0 1,469
DISNEY WALT CO COM 254687106   1,308,850 10,554 SH   DFND 1,2,3 0 0 10,554
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105   246,520 2,155 SH   DFND 1,2,3 0 0 2,155
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107   2,544,170 82,044 SH   DFND 1,2,3 0 0 82,044
FIDELITY WISE ORIGIN BITCOIN SHS 315948109   11,309,159 120,323 SH   DFND 1,2,3 0 0 120,323
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD SHS 337345102   1,893,247 8,896 SH   DFND 1,2,3 0 0 8,896
FRANKLIN ETF TR SHRT DUR US GOVT 353506108   206,934 2,277 SH   DFND 1,2 0 0 2,277
GABELLI EQUITY TR INC COM 362397101   79,223 13,612 SH   DFND 1,2 0 0 13,612
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108   319,099 1,094 SH   DFND 1,2,3 0 0 1,094
GE AEROSPACE COM NEW 369604301   4,682,613 18,197 SH   DFND 1,2,3 0 0 18,197
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103   455,475 4,108 SH   DFND 1,2,3 0 0 4,108
GRAYSCALE ETHEREUM TRUST ETF SHS 389638107   2,795,553 134,015 SH   DFND 1,2 0 0 134,015
GRAYSCALE BITCOIN MINI TR ET SHS NEW 389930207   659,666 13,815 SH   DFND 1,2,3 0 0 13,815
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104   315,321 18,706 SH   DFND 1,2,3 0 0 18,706
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109   1,569,922 6,313 SH   DFND 1,2,3 0 0 6,313
INTERPARFUMS INC COM 458334109   277,852 2,116 SH   DFND 1,2 0 0 2,116
ISHARES TR MORNINGSTAR GRWT 464287119   297,289 3,068 SH   DFND 1,2 0 0 3,068
ISHARES TR CHINA LG-CAP ETF 464287184   1,437,995 39,118 SH   DFND 1,2 0 0 39,118
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200   113,368,439 182,591 SH   DFND 1,2,3 0 0 182,591
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226   5,087,090 51,281 SH   DFND 1,2,3 0 0 51,281
ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF 464287234   6,298,661 130,569 SH   DFND 1,2,3 0 0 130,569
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309   24,520,258 222,709 SH   DFND 1,2,3 0 0 222,709
ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432   667,014 7,558 SH   DFND 1,2,3 0 0 7,558
ISHARES TR RUS MDCP VAL ETF 464287473   843,986 6,387 SH   DFND 1,2,3 0 0 6,387
ISHARES TR ISHARES SEMICDTR 464287523   2,377,387 9,960 SH   DFND 1,2,3 0 0 9,960
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614   39,094,375 92,085 SH   DFND 1,2,3 0 0 92,085
ISHARES TR RUS 1000 ETF 464287622   1,065,619 3,138 SH   DFND 1,2 0 0 3,138
ISHARES TR RUS 2000 VAL ETF 464287630   378,940 2,402 SH   DFND 1,2 0 0 2,402
ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF 464287648   947,979 3,316 SH   DFND 1,2 0 0 3,316
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655   6,983,345 32,362 SH   DFND 1,2,3 0 0 32,362
ISHARES TR CORE S&P US VLU 464287663   359,338 3,797 SH   DFND 1,2,3 0 0 3,797
ISHARES TR RUSSELL 3000 ETF 464287689   294,637 839 SH   DFND 1,2,3 0 0 839
ISHARES TR S&P MC 400VL ETF 464287705   5,261,702 42,577 SH   DFND 1,2,3 0 0 42,577
ISHARES TR U.S. REAL ES ETF 464287739   1,019,528 10,758 SH   DFND 1,2,3 0 0 10,758
ISHARES TR US HLTHCARE ETF 464287762   261,927 4,638 SH   DFND 2,3 0 0 4,638
ISHARES TR U.S. ENERGY ETF 464287796   287,403 6,356 SH   DFND 1,2 0 0 6,356
ISHARES TR U.S. BAS MTL ETF 464287838   367,492 2,625 SH   DFND 1,2,3 0 0 2,625
ISHARES TR S&P SML 600 GWT 464287887   2,243,587 16,864 SH   DFND 1,2,3 0 0 16,864
ISHARES TR SHRT NAT MUN ETF 464288158   842,198 7,920 SH   DFND 1,2,3 0 0 7,920
ISHARES TR 3 7 YR TREAS BD 464288661   830,473 6,973 SH   DFND 1,2,3 0 0 6,973
ISHARES TR SHORT TREAS BD 464288679   3,894,293 35,268 SH   DFND 2,3 0 0 35,268
ISHARES TR PFD AND INCM SEC 464288687   901,205 29,374 SH   DFND 1,2,3 0 0 29,374
ISHARES TR US AER DEF ETF 464288760   962,632 5,103 SH   DFND 1,2,3 0 0 5,103
ISHARES TR ESG OPTIMIZED 464288802   295,454 2,331 SH   DFND 1,2 0 0 2,331
ISHARES TR EAFE VALUE ETF 464288877   773,668 12,188 SH   DFND 1,2,3 0 0 12,188
ISHARES TR CORE 60/40 BALAN 464289867   414,551 6,733 SH   DFND 1,2 0 0 6,733
ISHARES TR CORE 40/60 MODER 464289875   441,139 9,582 SH   DFND 1,2 0 0 9,582
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104   7,299,180 47,785 SH   DFND 1,2,3 0 0 47,785
KLA CORP COM NEW 482480100   1,332,024 1,487 SH   DFND 1,2,3 0 0 1,487
KAYNE ANDERSON ENERGY INFRST COM 486606106   432,651 34,013 SH   DFND 2,3 0 0 34,013
KROGER CO COM 501044101   254,165 3,543 SH   DFND 1,2,3 0 0 3,543
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109   1,908,640 4,121 SH   DFND 1,2,3 0 0 4,121
MCDONALDS CORP COM 580135101   6,129,357 20,979 SH   DFND 1,2,3 0 0 20,979
MICROSOFT CORP COM 594918104   36,786,600 73,969 SH   DFND 1,2,3 0 0 73,969
MICROSTRATEGY INC CL A NEW 594972408   4,311,921 10,667 SH   DFND 1,2,3 0 0 10,667
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105   2,675,894 39,403 SH   DFND 1,2,3 0 0 39,403
NORFOLK SOUTHN CORP COM 655844108   314,663 1,229 SH   DFND 1,2,3 0 0 1,229
NUCOR CORP COM 670346105   324,495 2,495 SH   DFND 1,2,3 0 0 2,495
NUVEEN MUN HIGH INCOME OPPOR COM 670682103   317,986 30,664 SH   DFND 2,3 0 0 30,664
OSCAR HEALTH INC CL A 687793109   254,064 11,850 SH   DFND 1,2,3 0 0 11,850
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109   7,107,585 38,747 SH   DFND 1,2,3 0 0 38,747
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109   9,226,203 57,910 SH   DFND 1,2,3 0 0 57,910
RENAISSANCE CAP GREENWICH FD IPO ETF 759937204   323,334 7,195 SH   DFND 1,2 0 0 7,195
ROBINHOOD MKTS INC COM CL A 770700102   534,908 5,713 SH   DFND 1,2,3 0 0 5,713
SHELL PLC SPON ADS 780259305   264,237 3,753 SH   DFND 1,2,3 0 0 3,753
ST JOE CO COM 790148100   207,877 4,358 SH   DFND 2,3 0 0 4,358
SCHWAB STRATEGIC TR US LCAP GR ETF 808524300   2,401,284 82,208 SH   DFND 1 0 0 82,208
SCHWAB STRATEGIC TR US LCAP VA ETF 808524409   1,896,073 68,525 SH   DFND 1,2,3 0 0 68,525
SCHWAB STRATEGIC TR US DIVIDEND EQ 808524797   2,785,117 105,099 SH   DFND 1,2,3 0 0 105,099
SCHWAB STRATEGIC TR SHT TM US TRES 808524862   6,424,849 263,530 SH   DFND 1,3 0 0 263,530
BLOCK INC CL A 852234103   765,096 11,263 SH   DFND 1,2,3 0 0 11,263
STRYKER CORPORATION COM 863667101   1,448,978 3,655 SH   DFND 1,2,3 0 0 3,655
SYNOPSYS INC COM 871607107   324,014 632 SH   DFND 1,2,3 0 0 632
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 874039100   1,032,831 4,557 SH   DFND 1,2,3 0 0 4,557
ABRDN HEALTHCARE OPPORTUNITI SHS 879105104   250,183 13,604 SH   DFND 1,2 0 0 13,604
TEXAS INSTRS INC COM 882508104   524,349 2,526 SH   DFND 1,2,3 0 0 2,526
TIMOTHY PLAN HIG DV STK ETF 887432326   739,839 19,579 SH   DFND 1,2 0 0 19,579
TIMOTHY PLAN US LRGMD CP CORE 887432359   432,391 9,638 SH   DFND 1,2 0 0 9,638
UNITED BANKSHARES INC WEST V COM 909907107   681,897 18,718 SH   DFND 2,3 0 0 18,718
VANGUARD WORLD FD MEGA CAP INDEX 921910873   4,180,789 18,545 SH   DFND 1,2 0 0 18,545
VANGUARD ADMIRAL FDS INC MIDCP 400 VAL 921932844   308,655 3,233 SH   DFND 1,2 0 0 3,233
VANGUARD BD INDEX FDS TOTAL BND MRKT 921937835   5,353,108 72,703 SH   DFND 1,3 0 0 72,703
VANGUARD MALVERN FDS STRM INFPROIDX 922020805   1,554,103 30,915 SH   DFND 1,2,3 0 0 30,915
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858   1,717,003 34,715 SH   DFND 1,2,3 0 0 34,715
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363   111,602,469 195,874 SH   DFND 1,2,3 0 0 195,874
VANGUARD INDEX FDS MCAP VL IDXVIP 922908512   409,320 2,477 SH   DFND 1,2,3 0 0 2,477
VANGUARD INDEX FDS SML CP GRW ETF 922908595   2,277,519 8,215 SH   DFND 1,2,3 0 0 8,215
VANGUARD INDEX FDS SM CP VAL ETF 922908611   613,327 3,133 SH   DFND 1,2,3 0 0 3,133
WALMART INC COM 931142103   7,089,100 72,501 SH   DFND 1,2,3 0 0 72,501
WELLS FARGO CO NEW PERP PFD CNV A 949746804   1,073,575 914 SH   DFND 1,2 0 0 914
WHEATON PRECIOUS METALS CORP COM 962879102   1,176,423 13,100 SH   DFND 1,2 0 0 13,100
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107   635,008 5,912 SH   DFND 1,3 0 0 5,912
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108   561,883 12,138 SH   DFND 1,3 0 0 12,138
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107   230,993 4,810 SH   DFND 1,3 0 0 4,810
THE CIGNA GROUP COM 125523100   1,835,884 5,554 SH   DFND 1,3 0 0 5,554
CSX CORP COM 126408103   1,239,317 37,981 SH   DFND 1,3 0 0 37,981
CVS HEALTH CORP COM 126650100   2,225,619 32,265 SH   DFND 1,3 0 0 32,265
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108   1,235,681 4,010 SH   DFND 1,3 0 0 4,010
CAMBRIA ETF TR SHSHLD YIELD ETF 132061201   301,440 4,635 SH   DFND 1 0 0 4,635
CAMBRIA ETF TR GLB ASSET ALLO 132061607   2,167,471 70,946 SH   DFND 1 0 0 70,946
CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658300   248,356 8,832 SH   DFND 1,3 0 0 8,832
CAVA GROUP INC COM 148929102   767,756 9,115 SH   DFND 1,3 0 0 9,115
CHEVRON CORP NEW COM 166764100   8,074,936 56,393 SH   DFND 1,3 0 0 56,393
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105   333,026 5,931 SH   DFND 1,3 0 0 5,931
CITIGROUP INC COM NEW 172967424   243,440 2,860 SH   DFND 1,3 0 0 2,860
CITIZENS FINL GROUP INC COM 174610105   2,698,743 60,307 SH   DFND 1,3 0 0 60,307
CLOROX CO DEL COM 189054109   305,881 2,548 SH   DFND 1,3 0 0 2,548
COCA COLA CO COM 191216100   3,255,957 45,850 SH   DFND 1,3 0 0 45,850
COEUR MNG INC COM NEW 192108504   715,153 80,717 SH   DFND 1 0 0 80,717
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103   592,445 6,518 SH   DFND 1,3 0 0 6,518
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104   1,111,978 11,081 SH   DFND 1,3 0 0 11,081
CORNING INC COM 219350105   2,533,643 48,182 SH   DFND 1,3 0 0 48,182
DWS MUN INCOME TR NEW COM 233368109   655,663 74,170 SH   DFND 3 0 0 74,170
DANAHER CORPORATION COM 235851102   1,578,414 7,977 SH   DFND 1,3 0 0 7,977
DEERE & CO COM 244199105   1,563,822 3,066 SH   DFND 1,3 0 0 3,066
DEFI TECHNOLOGIES INC COM 244916102   667,527 227,825 SH   DFND 3 0 0 227,825
DOW INC COM 260557103   527,949 19,938 SH   DFND 1,3 0 0 19,938
EATON VANCE FLTING RATE INC COM 278279104   126,684 10,151 SH   DFND 3 0 0 10,151
EMERSON ELEC CO COM 291011104   4,547,705 34,109 SH   DFND 1,3 0 0 34,109
FIDELITY COVINGTON TRUST MSCI HLTH CARE I 316092600   382,954 5,988 SH   DFND 1 0 0 5,988
FIDELITY COVINGTON TRUST MSCI INFO TECH I 316092808   250,294 1,269 SH   DFND 1 0 0 1,269
FIDELITY COVINGTON TRUST HIGH DIVID ETF 316092840   599,895 11,532 SH   DFND 1 0 0 11,532
FIDELITY MERRIMACK STR TR TOTAL BD ETF 316188309   2,341,008 50,973 SH   DFND 1 0 0 50,973
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD SHS 336917109   1,802,326 43,046 SH   DFND 1,3 0 0 43,046
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD US EQTY OPPT ETF 336920103   334,498 2,308 SH   DFND 1,3 0 0 2,308
FISERV INC COM 337738108   1,382,211 8,017 SH   DFND 1,3 0 0 8,017
FORD MTR CO COM 345370860   349,349 32,198 SH   DFND 1,3 0 0 32,198
FRANKLIN TEMPLETON DIGITAL H BITCOIN ETF SHS 354921108   1,211,572 19,410 SH   DFND 3 0 0 19,410
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 363576109   361,077 1,128 SH   DFND 1,3 0 0 1,128
GOLDMAN SACHS ETF TR HEDGE IND ETF 381430545   207,698 1,501 SH   DFND 1 0 0 1,501
GUGGENHEIM TAXABLE MUNICP BO COM 401664107   2,088,198 138,843 SH   DFND 1,3 0 0 138,843
HANCOCK JOHN INCOME SECS TR COM 410123103   150,238 13,319 SH   DFND 3 0 0 13,319
HARMONY BIOSCIENCES HLDGS IN COM 413197104   421,765 13,347 SH   DFND 1 0 0 13,347
HERSHEY CO COM 427866108   477,726 2,879 SH   DFND 1,3 0 0 2,879
HOME DEPOT INC COM 437076102   8,334,651 22,733 SH   DFND 1,3 0 0 22,733
HONEYWELL INTL INC COM 438516106   1,405,820 6,037 SH   DFND 1,3 0 0 6,037
HOWMET AEROSPACE INC COM 443201108   235,528 1,265 SH   DFND 1,3 0 0 1,265
HUMANA INC COM 444859102   385,508 1,571 SH   DFND 1,3 0 0 1,571
INFOSYS LTD SPONSORED ADR 456788108   330,712 17,847 SH   DFND 1 0 0 17,847
INTEL CORP COM 458140100   508,559 22,704 SH   DFND 1,3 0 0 22,704
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101   3,457,540 11,729 SH   DFND 1,3 0 0 11,729
INTUIT COM 461202103   1,788,421 2,271 SH   DFND 1,3 0 0 2,271
ISHARES GOLD TR ISHARES NEW 464285204   555,378 8,906 SH   DFND 1,3 0 0 8,906
ISHARES INC MSCI GLB SLV&MTL 464286327   786,688 44,171 SH   DFND 1 0 0 44,171
ISHARES INC MSCI WORLD ETF 464286392   397,535 2,347 SH   DFND 1 0 0 2,347
ISHARES TR CORE S&P TTL STK 464287150   11,016,489 81,579 SH   DFND 1 0 0 81,579
ISHARES TR SELECT DIVID ETF 464287168   369,630 2,783 SH   DFND 1,3 0 0 2,783
ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176   1,075,015 9,769 SH   DFND 1,3 0 0 9,769
ISHARES TR IBOXX INV CP ETF 464287242   1,437,649 13,116 SH   DFND 1,3 0 0 13,116
ISHARES TR GLOBAL TECH ETF 464287291   262,439 2,842 SH   DFND 1 0 0 2,842
ISHARES TR S&P 500 VAL ETF 464287408   7,566,597 38,720 SH   DFND 1,3 0 0 38,720
ISHARES TR 7-10 YR TRSY BD 464287440   213,300 2,227 SH   DFND 1,3 0 0 2,227
ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 464287457   2,397,036 28,929 SH   DFND 1,3 0 0 28,929
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465   28,824,625 322,459 SH   DFND 1,3 0 0 322,459
ISHARES TR RUS MD CP GR ETF 464287481   1,701,623 12,270 SH   DFND 1,3 0 0 12,270
ISHARES TR RUS MID CAP ETF 464287499   8,833,630 96,049 SH   DFND 1,3 0 0 96,049
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507   4,636,648 74,761 SH   DFND 1,3 0 0 74,761
ISHARES TR EXPANDED TECH 464287515   1,187,966 10,849 SH   DFND 1,3 0 0 10,849
ISHARES TR ISHARES BIOTECH 464287556   269,283 2,129 SH   DFND 1,3 0 0 2,129
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598   66,470,945 342,228 SH   DFND 1,3 0 0 342,228
ISHARES TR S&P MC 400GR ETF 464287606   7,209,231 79,240 SH   DFND 1,3 0 0 79,240
ISHARES TR CORE S&P US GWT 464287671   576,923 3,836 SH   DFND 1,3 0 0 3,836
ISHARES TR U.S. TECH ETF 464287721   781,443 4,510 SH   DFND 1,3 0 0 4,510
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804   2,618,570 23,960 SH   DFND 1,3 0 0 23,960
ISHARES TR SP SMCP600VL ETF 464287879   1,311,111 13,178 SH   DFND 1,3 0 0 13,178
ISHARES TR MSCI ACWI EX US 464288240   294,889 4,839 SH   DFND 1 0 0 4,839
ISHARES TR JPMORGAN USD EMG 464288281   339,145 3,662 SH   DFND 1,3 0 0 3,662
ISHARES TR MRGSTR MD CP GRW 464288307   285,243 3,555 SH   DFND 1 0 0 3,555
ISHARES TR NATIONAL MUN ETF 464288414   1,179,478 11,289 SH   DFND 1,3 0 0 11,289
ISHARES TR INTL SEL DIV ETF 464288448   359,132 10,407 SH   DFND 1 0 0 10,407
ISHARES TR MBS ETF 464288588   222,865 2,374 SH   DFND 1,3 0 0 2,374
ISHARES TR U.S. MED DVC ETF 464288810   487,395 7,781 SH   DFND 1,3 0 0 7,781
ISHARES TR EAFE GRWTH ETF 464288885   658,530 5,880 SH   DFND 1,3 0 0 5,880
KELLANOVA COM 487836108   307,180 3,862 SH   DFND 1,3 0 0 3,862
KEYCORP COM 493267108   2,384,425 136,879 SH   DFND 1,3 0 0 136,879
KIMBERLY-CLARK CORP COM 494368103   644,554 4,985 SH   DFND 1,3 0 0 4,985
LAM RESEARCH CORP COM NEW 512807306   1,370,004 14,045 SH   DFND 1,3 0 0 14,045
LIBERTY ALL STAR EQUITY FD SH BEN INT 530158104   439,089 64,477 SH   DFND 1,3 0 0 64,477
ELI LILLY & CO COM 532457108   8,596,475 11,028 SH   DFND 1,3 0 0 11,028
LOWES COS INC COM 548661107   2,663,774 12,006 SH   DFND 1,3 0 0 12,006
LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109   981,205 4,130 SH   DFND 1 0 0 4,130
MARKEL GROUP INC COM 570535104   265,649 133 SH   DFND 1,3 0 0 133
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102   299,030 1,368 SH   DFND 1,3 0 0 1,368
MICROSTRATEGY INC SERIES A PERP PF 594972887   1,227,767 10,146 SH   DFND 3 0 0 10,146
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103   310,225 2,517 SH   DFND 1,3 0 0 2,517
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448   5,110,469 36,280 SH   DFND 1,3 0 0 36,280
NIKE INC CL B 654106103   359,848 5,060 SH   DFND 1,3 0 0 5,060
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102   278,532 557 SH   DFND 1,3 0 0 557
NOVAVAX INC COM NEW 670002401   296,894 47,126 SH   DFND 1 0 0 47,126
NUVEEN AMT FREE QLTY MUN INC COM 670657105   3,007,866 275,329 SH   DFND 3 0 0 275,329
NUVEEN MUN CR OPPORTUNITIES COM 670663103   403,502 37,605 SH   DFND 3 0 0 37,605
NUVEEN MUN VALUE FD INC COM 670928100   123,043 14,143 SH   DFND 1,3 0 0 14,143
ONEOK INC NEW COM 682680103   337,201 4,131 SH   DFND 1,3 0 0 4,131
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105   372,623 1,999 SH   DFND 1,3 0 0 1,999
PPG INDS INC COM 693506107   261,551 2,299 SH   DFND 1 0 0 2,299
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105   293,044 1,432 SH   DFND 1,3 0 0 1,432
PAN AMERN SILVER CORP COM 697900108   501,820 17,670 SH   DFND 1,3 0 0 17,670
PARKER-HANNIFIN CORP COM 701094104   1,884,655 2,698 SH   DFND 1,3 0 0 2,698
PEPSICO INC COM 713448108   5,968,918 45,205 SH   DFND 1,3 0 0 45,205
PFIZER INC COM 717081103   995,312 41,061 SH   DFND 1,3 0 0 41,061
PHILLIPS 66 COM 718546104   814,797 6,830 SH   DFND 1,3 0 0 6,830
PROGRESSIVE CORP COM 743315103   230,120 862 SH   DFND 1,3 0 0 862
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102   537,829 5,006 SH   DFND 1,3 0 0 5,006
PUTNAM ETF TRUST FOCUSED LAR CAP 746729300   1,509,550 37,523 SH   DFND 1 0 0 37,523
QUALCOMM INC COM 747525103   3,818,496 23,979 SH   DFND 1,3 0 0 23,979
REALTY INCOME CORP COM 756109104   289,393 5,023 SH   DFND 1,3 0 0 5,023
REAVES UTIL INCOME FD COM SH BEN INT 756158101   450,965 12,464 SH   DFND 1 0 0 12,464
REPUBLIC SVCS INC COM 760759100   200,494 813 SH   DFND 1,3 0 0 813
RIO TINTO PLC SPONSORED ADR 767204100   306,305 5,251 SH   DFND 1,3 0 0 5,251
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106   239,741 423 SH   DFND 1,3 0 0 423
RUBRIK INC. CL A 781154109   895,900 10,000 SH   DFND 3 0 0 10,000
SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105   1,744,253 19,117 SH   DFND 1,3 0 0 19,117
SCHWAB STRATEGIC TR US BRD MKT ETF 808524102   287,405 12,061 SH   DFND 1 0 0 12,061
SCHWAB STRATEGIC TR US LRG CAP ETF 808524201   977,502 39,996 SH   DFND 1,3 0 0 39,996
SCHWAB STRATEGIC TR US SML CAP ETF 808524607   932,888 36,873 SH   DFND 1,3 0 0 36,873
SCHWAB STRATEGIC TR FUNDAMENTAL INTL 808524755   53,242,888 1,330,407 SH   DFND 1 0 0 1,330,407
SCHWAB STRATEGIC TR INTL EQTY ETF 808524805   428,830 19,404 SH   DFND 1,3 0 0 19,404
SCHWAB STRATEGIC TR INT-TRM U.S TRES 808524854   733,566 29,307 SH   DFND 1,3 0 0 29,307
SCIENCE APPLICATIONS INTL CO COM 808625107   654,602 5,813 SH   DFND 1 0 0 5,813
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106   2,256,956 6,573 SH   DFND 1,3 0 0 6,573
SOUTHERN CO COM 842587107   9,196,977 100,152 SH   DFND 1,3 0 0 100,152
STARBUCKS CORP COM 855244109   464,938 5,074 SH   DFND 1,3 0 0 5,074
STEEL DYNAMICS INC COM 858119100   288,857 2,248 SH   DFND 1,3 0 0 2,248
STOCK YDS BANCORP INC COM 861025104   334,049 4,213 SH   DFND 1 0 0 4,213
TJX COS INC NEW COM 872540109   1,320,388 10,694 SH   DFND 1,3 0 0 10,694
T-MOBILE US INC COM 872590104   4,696,939 19,714 SH   DFND 1,3 0 0 19,714
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR COM 874054109   903,888 3,722 SH   DFND 1,3 0 0 3,722
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102   1,616,519 3,983 SH   DFND 1,3 0 0 3,983
TIDAL TRUST I FUNDSTRAT GRANNY 886364231   771,233 34,005 SH   DFND 3 0 0 34,005
TRACTOR SUPPLY CO COM 892356106   928,915 17,603 SH   DFND 1,3 0 0 17,603
US BANCORP DEL COM NEW 902973304   3,550,874 77,619 SH   DFND 1,3 0 0 77,619
UNION PAC CORP COM 907818108   1,176,120 5,112 SH   DFND 1,3 0 0 5,112
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106   1,848,503 18,313 SH   DFND 1,3 0 0 18,313
UNITED RENTALS INC COM 911363109   883,219 1,172 SH   DFND 1,3 0 0 1,172
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS DIV APP ETF 921908844   9,031,348 43,940 SH   DFND 1,3 0 0 43,940
VANGUARD STAR FDS VG TL INTL STK F 921909768   1,071,470 15,508 SH   DFND 1 0 0 15,508
