SEC FORM 13F-HR/A

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended: 03-31-2025
Check here if Amendment checkbox checked Amendment Number: 2
This Amendment (Check only one.): checkbox unchecked is a restatement.
checkbox checked adds new holdings entries.
Institutional Investment Manager Filing this Report:
Name: StoneX Group Inc.
Address: 230 Park Ave
10th Floor
New York, NY  10169
Form 13F File Number: 028-17573
CRD Number (if applicable):
SEC File Number (if applicable):

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.

Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name: John Calvano
Title: CCO, StoneX Advisors Inc. & Trust Advisory Group Ltd.
Phone: 2054143367
Signature, Place, and Date of Signing:
John Calvano BirminghamAL 08-13-2025
[Signature] [City, State] [Date]
During an internal review of StoneX Group Inc.'s Section 13(f) reporting practices we discovered the quarterly filings from Q4 2021 through Q1 2025 under-reported the total number of securities, shares and market values. The errors involved all Other Reporting Managers: StoneX Advisors Inc., StoneX Financial Inc., and Trust Advisory Group, Ltd. The review identified four main causes: 1. Missing Market Making Accounts; Between Q4 2021 and Q4 2024, three market making accounts were inadvertently excluded from the Firm's filings. 2. Formula Error in Excel; From Q1 2022 to Q4 2022, the Firm mistakenly used "XLOOKUP" functionality instead of "SUMIF" in Excel causing only the first instance of a CUSIP to be counted. 3. Failure to Implement Rule Change; SEC Rule 87 FR 38943 requiring all dollar values to be rounded to the nearest dollar, rather than to the nearest one thousand dollars, was not properly implemented from Q4 2022 to Q1 2025. 4. Excel Scientific Notation Error; Between Q4 2021 and Q1 2025, CUSIPs with an "E" were inadvertently converted into scientific notation in Excel. This led to the misidentification of certain reportable securities.
Report Type (Check only one.):
checkbox checked 13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.)
checkbox unchecked 13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).)
checkbox unchecked 13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)
Form 13F Summary Page
Report Summary:
Number of Other Included Managers: 3
Form 13F Information Table Entry Total: 346
Form 13F Information Table Value Total: 245,304,775
(round to nearest dollar)
List of Other Included Managers:
Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state “NONE” and omit the column headings and list entries.]
No. Name Form 13F File Number CRD No. (if applicable) SEC File No. (if applicable) CIK
1 StoneX Advisors Inc. 028-17766     0001650393
2 STONEX FINANCIAL INC. 028-21283     0001070092
3 TRUST ADVISORY GROUP LTD 028-24975     0000926106

SEC FORM 13-F Information Table

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
LEIDOS HOLDINGS INC COM 525327102   342,077 2,535 SH   DFND 1,2,3 1,259 0 1,266
BNY MELLON STRATEGIC MUN BD COM 09662E109   82,950 14,376 SH   DFND 2 0 0 0
INTERNATIONAL PAPER CO COM 460146103   238,702 4,474 SH   DFND 1,2,3 3,885 0 4,432
GENERAL MLS INC COM 370334104   320,335 5,358 SH   DFND 1,2,3 4,160 0 5,341
RTX CORPORATION COM 75513E101   2,393,458 18,069 SH   DFND 1,2,3 5,049 0 18,068
SMUCKER J M CO COM NEW 832696405   226,855 1,916 SH   DFND 1,2,3 1,815 0 1,841
HERSHEY CO COM 427866108   786,065 4,597 SH   DFND 1,2,3 3,390 0 4,505
DIREXION SHS ETF TR DRX S&P500BULL 25459W862   828,863 5,904 SH   DFND 2 0 0 0
GLOBAL X FDS GB MSCI AR ETF 37950E259   2,785,353 34,485 SH   DFND 2,3 0 0 998
TARGA RES CORP COM 87612G101   248,182 1,238 SH   DFND 1,2,3 69 0 133
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I COMMON STOCK 36266G107   213,976 2,651 SH   DFND 1,2,3 2,028 0 2,632
PIMCO EQUITY SER RAFI DYN MULTI 72202L371   214,191 6,700 SH   DFND 1,2 6,259 0 6,259
ISHARES TR MSCI UK SM ETF 46429B416   229,506 6,595 SH   DFND 2 0 0 0
VANECK ETF TRUST SEMICONDUCTR ETF 92189F676   1,586,863 7,504 SH   DFND 1,2,3 6,727 0 7,485
VANECK ETF TRUST URANIUM AND NUCL 92189F601   365,104 4,983 SH   DFND 1,2,3 4,763 0 4,773
KIMBERLY-CLARK CORP COM 494368103   785,457 5,507 SH   DFND 1,2,3 1,783 0 5,498
PPL CORP COM 69351T106   329,168 9,056 SH   DFND 1,2,3 8,278 0 9,054
IMPERIAL OIL LTD COM NEW 453038408   501,015 6,881 SH   DFND 1,2 6,873 0 6,873
M & T BK CORP COM 55261F104   731,439 4,092 SH   DFND 1,2,3 3,214 0 3,985
KROGER CO COM 501044101   235,271 3,476 SH   DFND 1,2,3 3,265 0 3,475
CROWN CASTLE INC COM 22822V101   409,262 3,927 SH   DFND 1,2,3 3,849 0 3,888
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103   635,941 5,676 SH   DFND 1,2,3 4,579 0 5,622
DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102   656,177 8,787 SH   DFND 1,2,3 7,464 0 8,783
PIMCO ETF TR ACTIVE BD ETF 72201R775   208,521 2,255 SH   DFND 1,2 2,254 0 2,254
ISHARES TR 3 7 YR TREAS BD 464288661   669,593 5,668 SH   DFND 1,2,3 1,649 0 5,658
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102   262,489 1,985 SH   DFND 1,2,3 1,076 0 1,091
PHILLIPS 66 COM 718546104   884,048 7,159 SH   DFND 1,2,3 2,136 0 7,086
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR COM 874054109   1,008,410 4,865 SH   DFND 1,2,3 4,695 0 4,840
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602   476,450 962 SH   DFND 1,2,3 609 0 923
SYNOPSYS INC COM 871607107   372,242 868 SH   DFND 1,2,3 797 0 824
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102   1,994,057 4,004 SH   DFND 1,2,3 3,897 0 3,988
FORTIVE CORP COM 34959J108   702,237 9,595 SH   DFND 1,2 9,216 0 9,216
METLIFE INC COM 59156R108   299,644 3,732 SH   DFND 1,2,3 2,918 0 3,719
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 874039100   1,033,327 6,207 SH   DFND 1,2,3 4,325 0 4,984
ISHARES TR SHRT NAT MUN ETF 464288158   723,336 6,850 SH   DFND 1,2,3 6,294 0 6,362
WELLS FARGO CO NEW PERP PFD CNV A 949746804   1,099,572 916 SH   DFND 1,2 885 0 885
ISHARES TR JPMORGAN USD EMG 464288281   696,997 7,694 SH   DFND 1,2,3 2,000 0 2,966
SPDR SER TR BLOOMBERG INVT 78468R200   211,940 6,877 SH   DFND 1,2,3 3,544 0 3,574
DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105   322,621 1,553 SH   DFND 1,2,3 1,426 0 1,455
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105   958,699 2,718 SH   DFND 1,2,3 2,710 0 2,717
WATSCO INC COM 942622200   352,276 693 SH   DFND 1,2,3 571 0 665
ISHARES TR IBONDS 25 TRM TS 46436E866   213,882 9,152 SH   DFND 1,2 8,144 0 8,144
COINBASE GLOBAL INC COM CL A 19260Q107   333,437 1,936 SH   DFND 1,2,3 314 0 875
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100   330,647 682 SH   DFND 1,2,3 654 0 662
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102   302,326 1,239 SH   DFND 1,2,3 99 0 1,182
NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109   397,320 2,081 SH   DFND 1,2,3 1,805 0 1,996
AUTODESK INC COM 052769106   228,028 871 SH   DFND 1,2,3 517 0 521
SPDR SER TR BLOOMBERG 3-12 M 78468R523   469,692 4,721 SH   DFND 1,2 2,525 0 2,525
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F MUNICIPAL ETF 46641Q647   303,593 6,072 SH   DFND 1,2 5,776 0 5,776
SEA LTD SPONSORD ADS 81141R100   883,236 6,772 SH   DFND 1,2,3 6,662 0 6,674
BP PLC SPONSORED ADR 055622104   249,619 7,387 SH   DFND 1,2,3 4,621 0 7,383
UNUM GROUP COM 91529Y106   396,609 4,869 SH   DFND 1,2,3 1,633 0 4,833
OREILLY AUTOMOTIVE INC COM 67103H107   1,264,854 883 SH   DFND 1,2,3 880 0 882
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104   1,552,860 9,002 SH   DFND 1,2,3 8,644 0 8,974
BERKSHIRE HILLS BANCORP INC COM 084680107   202,119 7,747 SH   DFND 2 0 0 0
MCKESSON CORP COM 58155Q103   607,230 902 SH   DFND 1,2,3 668 0 899
PPG INDS INC COM 693506107   255,798 2,339 SH   DFND 1,2 2,315 0 2,315
CINTAS CORP COM 172908105   1,075,153 5,231 SH   DFND 1,2,3 5,216 0 5,229
STRYKER CORPORATION COM 863667101   1,455,086 3,900 SH   DFND 1,2,3 3,746 0 3,868
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106   266,745 452 SH   DFND 1,2,3 338 0 422
TARGET CORP COM 87612E106   1,673,538 16,036 SH   DFND 1,2,3 15,565 0 15,976
GARMIN LTD SHS H2906T109   254,278 1,171 SH   DFND 1,2,3 1,079 0 1,088
ONEOK INC NEW COM 682680103   645,452 6,505 SH   DFND 1,2,3 4,719 0 6,474
EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT 29476L107   211,330 2,952 SH   DFND 1,2,3 37 0 42
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104   322,413 590 SH   DFND 1,2,3 231 0 583
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103   640,327 4,341 SH   DFND 1,2,3 4,321 0 4,324
PAYCHEX INC COM 704326107   209,647 1,359 SH   DFND 1,2,3 576 0 1,330
AMEREN CORP COM 023608102   299,135 2,979 SH   DFND 1,2,3 1,871 0 2,928
CAMECO CORP COM 13321L108   410,950 9,984 SH   DFND 1,2 100 0 100
NETFLIX INC COM 64110L106   2,927,423 3,138 SH   DFND 1,2,3 2,032 0 2,796
HENRY JACK & ASSOC INC COM 426281101   238,185 1,304 SH   DFND 1,2 1,205 0 1,205
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109   341,898 1,493 SH   DFND 1,2,3 919 0 1,452
COLLABORATIVE INVESTMNT SER RAREVIEW DYNAMIC 19423L722   205,189 8,671 SH   DFND 2,3 0 0 8,670
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST US EQT 33740U208   313,050 6,572 SH   DFND 1,2 6,420 0 6,420
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST US EQT 33740F623   294,262 6,635 SH   DFND 1,2 6,612 0 6,612
VANECK ETF TRUST PHARMACEUTCL ETF 92189F692   475,790 5,221 SH   DFND 1,2 5,190 0 5,190
AMPLIFY ETF TR AMPLIFY CYBERSEC 032108664   550,957 7,673 SH   DFND 1,2,3 7,146 0 7,488
WISDOMTREE TR EMER MKT HIGH FD 97717W315   212,429 5,048 SH   DFND 1,2,3 552 0 4,269
BARCLAYS BANK PLC IPATH S&P 500 SH 06748M196   319,577 6,209 SH   DFND 2 0 0 0
ISHARES TR ESG AWR MSCI USA 46435G425   827,453 6,787 SH   DFND 1,2,3 6,574 0 6,577
ISHARES INC MSCI SINGPOR ETF 46434G780   202,744 8,533 SH   DFND 2 0 0 0
DBX ETF TR XTRACK MSCI JAPN 233051507   381,401 5,134 SH   DFND 1,2 4,815 0 4,815
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P 100 EQL WIGH 46137V449   427,824 4,150 SH   DFND 1,2,3 3,903 0 4,133
AMERICAN CENTY ETF TR US SML CP VALU 025072877   372,216 4,270 SH   DFND 1,2 292 0 292
PROSHARES TR II ULTRA SILVER NEW 74347W353   366,372 7,937 SH   DFND 2,3 0 0 99
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD DJ INTERNT IDX 33733E302   2,301,918 10,362 SH   DFND 1,2 10,341 0 10,341
DIMENSIONAL ETF TRUST EMERGING MKTS CO 25434V732   215,834 8,157 SH   DFND 2 0 0 0
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD US EQTY OPPT ETF 336920103   289,750 2,593 SH   DFND 1,2,3 2,345 0 2,394
FIRST TR NASDAQ 100 TECH IND SHS 337345102   1,501,048 8,649 SH   DFND 1,2,3 8,269 0 8,290
VANGUARD INDEX FDS EXTEND MKT ETF 922908652   927,205 5,383 SH   DFND 1,2,3 4,808 0 5,313
DIREXION SHS ETF TR DAILY MSFT 2X SH 25461A866   234,296 7,857 SH   DFND 2 0 0 0
VANGUARD INDEX FDS MCAP VL IDXVIP 922908512   396,681 2,471 SH   DFND 1,2,3 1,894 0 2,406
BANK MONTREAL QUE MICROSCTR 3X LEV 063679542   245,673 4,111 SH   DFND 2 0 0 0
CAPITOL SER TR FAIRLEAD TACTICA 14064D550   205,920 7,554 SH   DFND 1,2 7,496 0 7,496
ISHARES TR CORE S&P US VLU 464287663   347,818 3,769 SH   DFND 1,2,3 1,431 0 3,689
PROSHARES TR ULTRPRO S&P500 74347X864   381,110 5,152 SH   DFND 1,2 2,000 0 2,000
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST US EQT 33740F847   298,225 6,390 SH   DFND 1,2 5,437 0 5,437
ISHARES TR RUS MDCP VAL ETF 464287473   718,840 5,706 SH   DFND 1,2,3 3,248 0 5,655
VANGUARD WORLD FD ENERGY ETF 92204A306   325,358 2,508 SH   DFND 1,2 1,231 0 1,231
ISHARES TR US CONSUM DISCRE 464287580   225,405 2,552 SH   DFND 1,2 90 0 90
VANGUARD WORLD FD CONSUM DIS ETF 92204A108   851,275 2,615 SH   DFND 1,2,3 2,016 0 2,060
ISHARES TR SELECT DIVID ETF 464287168   400,124 2,980 SH   DFND 1,2,3 1,780 0 2,941
ISHARES TR EAFE GRWTH ETF 464288885   781,973 7,820 SH   DFND 1,2,3 5,909 0 7,745
ISHARES INC MSCI WORLD ETF 464286392   350,323 2,287 SH   DFND 1,2 2,238 0 2,238
GOLDMAN SACHS ETF TR ACTIVEBETA EME 381430206   281,788 8,493 SH   DFND 1,2,3 333 0 7,405
ISHARES TR MSCI CHINA ETF 46429B671   204,435 3,758 SH   DFND 2 0 0 0
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD TECH ALPHADEX 33734X176   313,697 2,372 SH   DFND 1,2 2,356 0 2,356
GRANITESHARES ETF TR 2X LONG UBER 38747R694   216,126 9,815 SH   DFND 2 0 0 0
ISHARES TR ESG MSCI KLD 400 464288570   359,971 3,515 SH   DFND 1,2 1,599 0 1,599
ETF SER SOLUTIONS DEFIANCE CONNECT 26922A289   314,980 7,411 SH   DFND 1,2 7,084 0 7,084
VICTORY PORTFOLIOS II VCSHS US LRG CAP 92647N865   645,365 9,423 SH   DFND 1,2 9,328 0 9,328
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DORSEY WRGT UTIL 46137V795   345,124 8,430 SH   DFND 1,2 7,100 0 7,100
OTIS WORLDWIDE CORP COM 68902V107   570,390 5,527 SH   DFND 1,2,3 168 0 5,490
GE AEROSPACE COM NEW 369604301   1,969,856 9,829 SH   DFND 1,2,3 7,139 0 9,782
ARK ETF TR AUTNMUS TECHNLGY 00214Q203   208,056 3,140 SH   DFND 1,2 3,045 0 3,045
PROSHARES TR II ULTA BLMBG 2017 74347Y888   268,841 9,935 SH   DFND 2 0 0 0
KRANESHARES TRUST CSI CHI INTERNET 500767306   321,975 9,223 SH   DFND 2,3 0 0 465
ARK ETF TR FINTECH INNOVA 00214Q708   248,552 7,473 SH   DFND 1,2,3 7,177 0 7,397
ISHARES TR U.S. FINLS ETF 464287788   312,595 2,770 SH   DFND 1,2,3 1,180 0 1,686
VANGUARD ADMIRAL FDS INC 500 GRTH IDX F 921932505   432,483 1,293 SH   DFND 1,2,3 230 0 619
GLOBAL X FDS LITHIUM BTRY ETF 37954Y855   357,019 9,202 SH   DFND 1,2,3 8,531 0 8,581
NEOS ETF TRUST NASDAQ 100 HDGD 78433H576   241,952 4,956 SH   DFND 1,2 4,867 0 4,867
ARK ETF TR NEXT GNRTN INTER 00214Q401   582,182 6,150 SH   DFND 1,2,3 5,963 0 6,090
ISHARES TR US INDUSTRIALS 464287754   266,218 2,045 SH   DFND 2,3 0 0 1,706
ISHARES TR MSCI USA SMCP MN 46435G433   275,457 6,646 SH   DFND 1,2 5,965 0 5,965
VANGUARD ADMIRAL FDS INC SMLLCP 600 IDX 921932828   335,317 3,474 SH   DFND 2,3 0 0 715
DIREXION SHS ETF TR DLY GOLD INDX 2X 25460G781   475,781 7,659 SH   DFND 1,2 25 0 25
VOLATILITY SHS TR 2X BITCOIN STRAT 92864M301   210,396 5,930 SH   DFND 2,3 0 0 100
RENAISSANCE CAP GREENWICH FD IPO ETF 759937204   280,113 7,460 SH   DFND 1,2 7,392 0 7,392
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD CLOUD COMPUTING 33734X192   607,445 5,939 SH   DFND 1,2,3 5,537 0 5,715
DIREXION SHS ETF TR DLY SMCAP BULL3X 25459W847   275,424 9,413 SH   DFND 2 0 0 0
GRAYSCALE BITCOIN TRUST ETF SHS REP COM UT 389637109   281,274 4,316 SH   DFND 1,2,3 710 0 1,055
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 QUALITY 46137V241   513,389 7,739 SH   DFND 1,2,3 541 0 7,730
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103   16,055,199 34,195 SH   DFND 1,2,3 26,372 0 30,038
ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF 464287648   1,005,630 3,935 SH   DFND 1,2 3,888 0 3,888
VANGUARD WORLD FD HEALTH CAR ETF 92204A504   379,630 1,434 SH   DFND 1,2 627 0 627
ISHARES TR MSCI EAFE MIN VL 46429B689   247,718 3,179 SH   DFND 1,2 3,171 0 3,171
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST U.S 33740U810   352,865 9,126 SH   DFND 1,2 9,043 0 9,043
VANGUARD WORLD FD COMM SRVC ETF 92204A884   812,882 5,478 SH   DFND 1,2 5,451 0 5,451
SPDR SER TR DJ REIT ETF 78464A607   483,012 4,873 SH   DFND 2 0 0 0
GRANITESHARES ETF TR 2X SHORT NVDA DA 38747R629   300,380 8,679 SH   DFND 2 0 0 0
ISHARES TR RUS 2000 VAL ETF 464287630   324,390 2,149 SH   DFND 1,2 1,719 0 1,719
FIRST TR EXCHANGE-TRADED ALP MID CAP VAL FD 33737M201   208,107 4,126 SH   DFND 1,2 3,100 0 3,100
PROSHARES TR II ULTRA SHORT SILV 74347Y722   283,885 9,679 SH   DFND 2 0 0 0
DIMENSIONAL ETF TRUST US SMALL CAP ETF 25434V500   293,134 4,906 SH   DFND 2 0 0 0
CONSTELLATION ENERGY CORP COM 21037T109   602,471 2,988 SH   DFND 1,2,3 2,858 0 2,983
JACOBS SOLUTIONS INC COM 46982L108   228,361 1,889 SH   DFND 1,2,3 1,494 0 1,851
MARKEL GROUP INC COM 570535104   304,746 163 SH   DFND 1,2 108 0 108
AFLAC INC COM 001055102   474,490 4,267 SH   DFND 1,3 4,082 0 4,267
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108   200,215 1,847 SH   DFND 1,3 613 0 1,847
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   1,081,260 3,666 SH   DFND 1,3 1,368 0 3,666
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109   781,707 2,905 SH   DFND 1,3 1,988 0 2,905
APPLIED MATLS INC COM 038222105   1,366,314 9,415 SH   DFND 1,3 9,268 0 9,415
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102   223,537 4,656 SH   DFND 1,3 4,121 0 4,656
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108   223,901 3,046 SH   DFND 1,3 1,978 0 3,046
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105   471,664 3,051 SH   DFND 1,3 3,050 0 3,051
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103   1,025,330 3,341 SH   DFND 1,3 3,058 0 3,341
BANK AMERICA CORP 7.25%CNV PFD L 060505682   1,071,442 868 SH   DFND 1 868 0 868
BOEING CO COM 097023105   1,300,795 7,627 SH   DFND 1,3 3,243 0 7,627
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107   563,919 5,590 SH   DFND 1,3 2,044 0 5,590
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107   201,626 4,807 SH   DFND 1,3 3,710 0 4,807
THE CIGNA GROUP COM 125523100   1,728,351 5,253 SH   DFND 1,3 5,169 0 5,253
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108   1,064,519 4,185 SH   DFND 1,3 4,182 0 4,185
CAMBRIA ETF TR SHSHLD YIELD ETF 132061201   294,384 4,614 SH   DFND 1 4,614 0 4,614
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105   440,091 8,765 SH   DFND 1,3 8,705 0 8,765
CLOROX CO DEL COM 189054109   417,380 2,834 SH   DFND 1,3 818 0 2,834
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103   625,437 6,675 SH   DFND 1,3 2,077 0 6,675
CUMMINS INC COM 231021106   1,425,649 4,548 SH   DFND 1,3 4,545 0 4,548
DANAHER CORPORATION COM 235851102   1,260,166 6,137 SH   DFND 1,3 6,124 0 6,137
DEERE & CO COM 244199105   1,038,467 2,208 SH   DFND 1,3 1,195 0 2,208
FIDELITY MERRIMACK STR TR TOTAL BD ETF 316188309   394,990 8,618 SH   DFND 1 8,618 0 8,618
FISERV INC COM 337738108   1,186,760 5,374 SH   DFND 1,3 5,148 0 5,374
FRANKLIN ETF TR SHRT DUR US GOVT 353506108   219,119 2,414 SH   DFND 1,3 1,954 0 2,414
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 363576109   428,348 1,241 SH   DFND 1,3 1,203 0 1,241
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108   532,712 1,954 SH   DFND 1,3 1,793 0 1,954
GOLDMAN SACHS ETF TR ACCESS INFLATI 381430362   202,657 4,043 SH   DFND 3 0 0 4,043
GOLDMAN SACHS ETF TR ACTIVEBETA US LG 381430503   532,677 4,839 SH   DFND 1,3 100 0 4,839
HONEYWELL INTL INC COM 438516106   1,432,787 6,766 SH   DFND 1,3 5,262 0 6,766
HUMANA INC COM 444859102   384,111 1,447 SH   DFND 1,3 1,409 0 1,447
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109   1,777,634 7,158 SH   DFND 1,3 1,566 0 7,158
INTUIT COM 461202103   1,530,480 2,493 SH   DFND 1,3 2,413 0 2,493
ISHARES TR MORNINGSTAR GRWT 464287119   227,177 2,805 SH   DFND 1 2,805 0 2,805
ISHARES TR GLOBAL TECH ETF 464287291   215,253 2,842 SH   DFND 1 2,842 0 2,842
ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432   344,862 3,788 SH   DFND 1,3 3,132 0 3,788
ISHARES TR ISHARES BIOTECH 464287556   274,172 2,144 SH   DFND 1,3 1,959 0 2,144
ISHARES TR RUS 1000 ETF 464287622   697,887 2,275 SH   DFND 1 2,275 0 2,275
ISHARES TR CORE S&P US GWT 464287671   381,931 3,005 SH   DFND 1,3 894 0 3,005
ISHARES TR RUSSELL 3000 ETF 464287689   251,775 793 SH   DFND 1,3 774 0 793
ISHARES TR U.S. TECH ETF 464287721   812,422 5,785 SH   DFND 1,3 3,210 0 5,785
ISHARES TR U.S. BAS MTL ETF 464287838   280,655 2,082 SH   DFND 1,3 2,046 0 2,082
ISHARES TR MSCI ACWI EX US 464288240   285,457 5,148 SH   DFND 1 5,148 0 5,148
ISHARES TR MRGSTR MD CP GRW 464288307   251,750 3,524 SH   DFND 1 3,524 0 3,524
ISHARES TR NATIONAL MUN ETF 464288414   651,410 6,178 SH   DFND 1,3 901 0 6,178
ISHARES TR MBS ETF 464288588   378,577 4,037 SH   DFND 1,3 2,513 0 4,037
ISHARES TR US AER DEF ETF 464288760   656,669 4,289 SH   DFND 1,3 3,443 0 4,289
ISHARES TR U.S. MED DVC ETF 464288810   497,446 8,265 SH   DFND 1,3 4,409 0 8,265
ISHARES TR CORE 60/40 BALAN 464289867   291,592 5,065 SH   DFND 1 5,065 0 5,065
KLA CORP COM NEW 482480100   990,655 1,457 SH   DFND 1,3 1,453 0 1,457
KELLANOVA COM 487836108   341,779 4,143 SH   DFND 1,3 804 0 4,143
LAM RESEARCH CORP COM NEW 512807306   407,582 5,592 SH   DFND 1,3 4,957 0 5,592
ELI LILLY & CO COM 532457108   6,783,671 8,214 SH   DFND 1,3 6,870 0 8,214
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109   3,933,349 8,805 SH   DFND 1,3 7,572 0 8,805
LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109   1,083,368 3,826 SH   DFND 1 3,826 0 3,826
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103   686,048 7,892 SH   DFND 1,3 2,691 0 7,892
NIKE INC CL B 654106103   436,248 6,855 SH   DFND 1,3 2,759 0 6,855
NORFOLK SOUTHN CORP COM 655844108   281,235 1,187 SH   DFND 1,3 1,032 0 1,187
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102   410,880 802 SH   DFND 1,3 800 0 802
NUCOR CORP COM 670346105   273,890 2,267 SH   DFND 1,3 1,893 0 2,267
OMNICOM GROUP INC COM 681919106   266,018 3,184 SH   DFND 1,3 3,070 0 3,184
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105   381,924 2,173 SH   DFND 1,3 1,884 0 2,173
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105   318,244 1,865 SH   DFND 1,3 1,516 0 1,865
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102   655,678 5,871 SH   DFND 1,3 2,286 0 5,871
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN COM 744573106   460,371 5,594 SH   DFND 1,3 4,991 0 5,594
REALTY INCOME CORP COM 756109104   255,068 4,397 SH   DFND 1,3 3,792 0 4,397
REPUBLIC SVCS INC COM 760759100   348,468 1,439 SH   DFND 1,3 1,330 0 1,439
RIO TINTO PLC SPONSORED ADR 767204100   517,981 8,326 SH   DFND 1,3 7,892 0 8,326
SHELL PLC SPON ADS 780259305   302,582 4,129 SH   DFND 1,3 3,446 0 4,129
SCIENCE APPLICATIONS INTL CO COM 808625107   855,273 7,618 SH   DFND 1 7,618 0 7,618
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106   2,370,375 6,788 SH   DFND 1,3 6,645 0 6,788
SNAP ON INC COM 833034101   362,885 1,077 SH   DFND 1,3 1,072 0 1,077
