SEC FORM 13F-HR/A

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended: 06-30-2024
Check here if Amendment checkbox checked Amendment Number: 1
This Amendment (Check only one.): checkbox checked is a restatement.
checkbox unchecked adds new holdings entries.
Institutional Investment Manager Filing this Report:
Name: StoneX Group Inc.
Address: 230 Park Ave
10th Floor
New York, NY  10169
Form 13F File Number: 028-17573
CRD Number (if applicable):
SEC File Number (if applicable):

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.

Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name: John Calvano
Title: CCO, StoneX Advisors Inc. & Trust Advisory Group Ltd.
Phone: 2054143367
Signature, Place, and Date of Signing:
John Calvano BirminghamAL 08-13-2025
[Signature] [City, State] [Date]
During an internal review of StoneX Group Inc.'s Section 13(f) reporting practices we discovered the quarterly filings from Q4 2021 through Q1 2025 under-reported the total number of securities, shares and market values. The errors involved all Other Reporting Managers: StoneX Advisors Inc., StoneX Financial Inc., and Trust Advisory Group, Ltd. The review identified four main causes: 1. Missing Market Making Accounts; Between Q4 2021 and Q4 2024, three market making accounts were inadvertently excluded from the Firm's filings. 2. Formula Error in Excel; From Q1 2022 to Q4 2022, the Firm mistakenly used "XLOOKUP" functionality instead of "SUMIF" in Excel causing only the first instance of a CUSIP to be counted. 3. Failure to Implement Rule Change; SEC Rule 87 FR 38943 requiring all dollar values to be rounded to the nearest dollar, rather than to the nearest one thousand dollars, was not properly implemented from Q4 2022 to Q1 2025. 4. Excel Scientific Notation Error; Between Q4 2021 and Q1 2025, CUSIPs with an "E" were inadvertently converted into scientific notation in Excel. This led to the misidentification of certain reportable securities.
Report Type (Check only one.):
checkbox checked 13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.)
checkbox unchecked 13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).)
checkbox unchecked 13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)
Form 13F Summary Page
Report Summary:
Number of Other Included Managers: 2
Form 13F Information Table Entry Total: 295
Form 13F Information Table Value Total: 1,039,239,381
(round to nearest dollar)
List of Other Included Managers:
Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state “NONE” and omit the column headings and list entries.]
No. Name Form 13F File Number CRD No. (if applicable) SEC File No. (if applicable) CIK
1 StoneX Advisors Inc. 028-17766     0001650393
2 STONEX FINANCIAL INC. 028-21283     0001070092

SEC FORM 13-F Information Table

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
CVS HEALTH CORP COM 126650100   2,355,492 39,883 SH   DFND 1,2 1,636 0 38,247
CAREMAX INC *W EXP 06/08/202 14171W111   334 23,662 SH   DFND 2 23,662 0 0
GOLD ROYALTY CORP *W EXP 05/31/202 38071H122   16,891 88,900 SH   DFND 2 88,900 0 0
P3 HEALTH PARTNERS INC *W EXP 11/19/202 744413113   732 14,583 SH   DFND 2 14,583 0 0
ISHARES TR EAFE VALUE ETF 464288877   722,396 13,620 SH   DFND 1,2 3 0 13,617
CORNING INC COM 219350105   1,391,537 35,818 SH   DFND 1,2 1,829 0 33,989
FORD MTR CO DEL COM 345370860   560,721 44,715 SH   DFND 1,2 16,453 0 28,262
AMPLIFY ETF TR AMPLIFY JUNIOR S 032108649   578,701 51,122 SH   DFND 1,2 3,659 0 47,463
VANGUARD TAX-MANAGED FDS VAN FTSE DEV MKT 921943858   2,129,884 43,098 SH   DFND 1,2 268 0 42,830
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108   609,378 14,673 SH   DFND 1,2 3 0 14,670
VALERO ENERGY CORP COM 91913Y100   2,136,655 13,630 SH   DFND 1,2 1 0 13,629
FLEXSHARES TR INTL QLTDV IDX 33939L837   3,164,782 127,253 SH   DFND 2 127,253 0 0
INTEL CORP COM 458140100   678,158 21,897 SH   DFND 1,2 18 0 21,879
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507   4,385,906 74,947 SH   DFND 1,2 2,427 0 72,520
INNOVATOR ETFS TRUST INTRNL DEV JAN 45782C524   1,046,731 33,322 SH   DFND 2 33,322 0 0
BIG TREE CLOUD HLDGS LTD *W EXP 06/07/202 G1263B116   3,242 64,193 SH   DFND 2 64,193 0 0
WALLBOX NV *W EXP 10/01/202 N94209116   3,164 35,153 SH   DFND 2 35,153 0 0
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101   1,007,707 16,968 SH   DFND 1,2 5 0 16,963
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F ACTIVEBLDRS EMER 46641Q266   4,191,997 109,810 SH   DFND 2 109,810 0 0
VANGUARD WORLD FD ESG INTL STK ETF 921910725   985,960 17,216 SH   DFND 1,2 17,094 0 122
SHF HOLDINGS INC CLASS A COM 824430102   19,617 36,605 SH   DFND 2 36,605 0 0
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103   15,821,844 29,031 SH   DFND 1,2 15,203 0 13,828
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103   728,766 15,701 SH   DFND 1,2 455 0 15,246
BALL CORP COM 058498106   9,004,981 150,033 SH   DFND 1,2 150,000 0 33
BOWEN ACQUISITION CORP RIGHT 99/99/9999 G12729128   1,642 14,926 SH   DFND 2 14,926 0 0
EVE HLDG INC *W EXP 05/09/202 29970N112   10,339 34,043 SH   DFND 2 34,043 0 0
AMPCO-PITTSBURG CORP *W EXP 08/01/202 032037111   1,615 32,305 SH   DFND 2 32,305 0 0
EMERSON RADIO CORP COM NEW 291087203   11,788 19,980 SH   DFND 2 19,980 0 0
DAVE INC *W EXP 01/05/202 23834J110   2,844 85,658 SH   DFND 2 85,658 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102   973,078 13,492 SH   DFND 1,2 12,500 0 992
VSEE HEALTH INC *W EXP 99/99/999 92919Y110   8,263 38,200 SH   DFND 2 38,200 0 0
CODERE ONLINE LUXEMBOURG S A *W EXP 99/99/999 L18268117   19,126 18,569 SH   DFND 2 18,569 0 0
DRAGONFLY ENERGY HOLDINGS CO *W EXP 10/07/202 26145B114   1,411 47,191 SH   DFND 2 47,191 0 0
VANGUARD CHARLOTTE FDS TOTAL INT BD ETF 92203J407   494,807 10,167 SH   DFND 1,2 6 0 10,161
TIDAL ETF TR UPAR ULTRA RISK 886364595   2,425,408 179,793 SH   DFND 2 179,793 0 0
PETROLEO BRASILEIRO SA PETRO SPONSORED ADR 71654V408   570,651 39,313 SH   DFND 1,2 37,000 0 2,313
AMPLIFY ETF TR BLOCKCHAIN LDR 032108607   758,526 21,385 SH   DFND 1,2 314 0 21,071
TESLA INC COM 88160R101   3,646,137 18,426 SH   DFND 1,2 31 0 18,395
VERTEX ENERGY INC COM 92534K107   37,837 40,052 SH   DFND 1,2 2,538 0 37,514
APPLE INC COM 037833100   29,080,545 138,071 SH   DFND 1,2 244 0 137,827
CISCO SYS INC COM 17275R102   3,474,345 73,129 SH   DFND 1,2 988 0 72,141
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106   1,912,045 13,972 SH   DFND 1,2 38 0 13,934
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   5,990,265 32,886 SH   DFND 1,2 1,533 0 31,353
QUALCOMM INC COM 747525103   4,924,922 24,726 SH   DFND 1,2 113 0 24,613
SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105   904,316 12,272 SH   DFND 1,2 972 0 11,300
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309   4,972,174 53,730 SH   DFND 1,2 1 0 53,729
ISHARES TR 0-3 MNTH TREASRY 46436E718   1,787,578 17,750 SH   DFND 1,2 1,387 0 16,363
CSX CORP COM 126408103   1,299,537 38,850 SH   DFND 1,2 718 0 38,132
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886   1,043,114 15,308 SH   DFND 1,2 1,532 0 13,776
SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107   2,705,256 12,582 SH   DFND 1,2 431 0 12,151
MERCK & CO INC COM 58933Y105   4,696,663 37,704 SH   DFND 1,2 5 0 37,699
ARK ETF TR INNOVATION ETF 00214Q104   873,710 19,880 SH   DFND 1,2 1,988 0 17,892
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448   2,064,278 21,240 SH   DFND 1,2 722 0 20,518
VANGUARD BD INDEX FDS TOTAL BND MRKT 921937835   1,530,991 21,249 SH   DFND 1,2 451 0 20,798
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F ALLWRLD EX US 922042775   1,977,937 33,730 SH   DFND 1,2 33 0 33,697
MICROSOFT CORP COM 594918104   19,361,915 43,320 SH   DFND 1,2 44 0 43,276
T-MOBILE US INC COM 872590104   2,756,590 15,646 SH   DFND 1,2 319 0 15,327
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI TCW SECURITIZED 33740U109   322,740 15,644 SH   DFND 1,2 644 0 15,000
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN SHS 33734H106   6,186,109 151,631 SH   DFND 1,2 3,590 0 148,041
VANGUARD STAR FDS VG TL INTL STK F 921909768   942,924 15,637 SH   DFND 1,2 497 0 15,140
DISNEY WALT CO COM 254687106   1,082,579 10,903 SH   DFND 1,2 214 0 10,689
PEPSICO INC COM 713448108   4,412,000 26,751 SH   DFND 1,2 640 0 26,111
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NASDQ SEMCNDTR 33738R811   1,993,638 19,961 SH   DFND 1,2 1 0 19,960
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736   12,175,305 32,514 SH   DFND 1,2 150 0 32,364
SPDR INDEX SHS FDS PORTFOLIO DEVLPD 78463X889   1,697,107 48,378 SH   DFND 1,2 2,813 0 45,565
ARCHER AVIATION INC COM CL A 03945R102   57,946 16,462 SH   DFND 1,2 2,755 0 13,707
US BANCORP DEL COM NEW 902973304   2,276,450 56,686 SH   DFND 1,2 3,507 0 53,179
CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658300   301,280 16,094 SH   DFND 1,2 5,608 0 10,486
ISHARES TR MSCI USA MIN VOL 46429B697   962,724 11,466 SH   DFND 1,2 1,204 0 10,262
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702   4,663,555 11,464 SH   DFND 1,2 18 0 11,446
COCA COLA CO COM 191216100   1,868,274 29,136 SH   DFND 1,2 662 0 28,474
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200   75,252,695 137,516 SH   DFND 1,2 1 0 137,515
ARES CAPITAL CORP COM 04010L103   951,270 45,646 SH   DFND 1,2 3,353 0 42,293
VANGUARD WORLD FD CONSUM STP ETF 92204A207   6,763,303 33,065 SH   DFND 1,2 533 0 32,532
PFIZER INC COM 717081103   1,640,490 58,631 SH   DFND 1,2 4,814 0 53,817
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101   1,944,713 97,872 SH   DFND 1,2 6,803 0 91,069
VICI PPTYS INC COM 925652109   388,475 13,388 SH   DFND 1,2 238 0 13,150
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101   1,696,785 43,330 SH   DFND 1,2 3,640 0 39,690
AT&T INC COM 00206R102   2,462,150 128,841 SH   DFND 1,2 1,365 0 127,476
PACER FDS TR PACER US SMALL 69374H857   1,724,364 39,501 SH   DFND 1,2 2,351 0 37,150
ENTERGY CORP NEW COM 29364G103   1,599,935 14,953 SH   DFND 1,2 759 0 14,194
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104   22,029,110 178,316 SH   DFND 1,2 3,401 0 174,915
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655   3,561,005 17,551 SH   DFND 1,2 920 0 16,631
SELECT SECTOR SPDR TR FINANCIAL 81369Y605   1,223,204 29,754 SH   DFND 1,2 2,774 0 26,980
VICTORY PORTFOLIOS II VCSHS US EQ INCM 92647N824   780,017 13,320 SH   DFND 1,2 200 0 13,120
B2GOLD CORP COM 11777Q209   273,232 101,197 SH   DFND 1,2 1,697 0 99,500
ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 464287457   2,011,063 24,630 SH   DFND 1,2 857 0 23,773
FIRST TR EXCH TRADED FD III SHRT DUR MNG MUN 33739P830   433,635 21,934 SH   DFND 1,2 113 0 21,821
GLOBAL X FDS RBTCS ARTFL INTE 37954Y715   492,560 15,950 SH   DFND 1,2 4,520 0 11,430
FIRST TR EXCH TRD ALPHDX FD DEV MRK EX US 33737J174   871,655 15,831 SH   DFND 1,2 167 0 15,664
COEUR MNG INC COM NEW 192108504   74,926 13,332 SH   DFND 1,2 212 0 13,120
ISHARES TR CORE TOTAL USD 46434V613   607,079 13,425 SH   DFND 1,2 1,551 0 11,874
ISHARES TR PFD AND INCM SEC 464288687   612,560 19,416 SH   DFND 1,2 542 0 18,874
VANECK ETF TRUST GOLD MINERS ETF 92189F106   468,166 13,798 SH   DFND 1,2 761 0 13,037
BABCOCK & WILCOX ENTERPRISES COM 05614L209   19,808 13,661 SH   DFND 1,2 161 0 13,500
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST US EQT 33740F615   738,144 20,504 SH   DFND 1,2 340 0 20,164
DOW INC COM 260557103   2,760,125 52,029 SH   DFND 1,2 2,705 0 49,324
PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A 69608A108   480,561 18,972 SH   DFND 1,2 2,680 0 16,292
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDAQ CYB ETF 33734X846   612,734 10,857 SH   DFND 1,2 1 0 10,856
VICTORY PORTFOLIOS II VCSHS US LRG CAP 92647N865   661,591 10,836 SH   DFND 1,2 728 0 10,108
CHEVRON CORP NEW COM 166764100   5,783,728 36,976 SH   DFND 1,2 590 0 36,386
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858   1,053,063 24,065 SH   DFND 1,2 2,108 0 21,957
BANK AMERICA CORP COM 060505104   1,077,432 27,092 SH   DFND 1,2 4,538 0 22,554
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109   3,064,145 29,870 SH   DFND 1,2 792 0 29,078
ISHARES SILVER TR ISHARES 46428Q109   566,977 21,339 SH   DFND 1,2 3,225 0 18,114
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   3,955,833 21,567 SH   DFND 1,2 735 0 20,832
SPDR SER TR PORTFOLIO SHORT 78464A474   379,045 12,762 SH   DFND 1,2 691 0 12,071
ENERGY TRANSFER L P COM UT LTD PTN 29273V100   1,293,408 79,742 SH   DFND 1,2 3,119 0 76,623
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409   897,904 11,620 SH   DFND 1,2 912 0 10,708
DOUBLELINE ETF TRUST SHILLER CAPE U S 25861R204   605,947 21,859 SH   DFND 1,2 3,951 0 17,908
EXELON CORP COM 30161N101   1,096,586 31,684 SH   DFND 1,2 10 0 31,674
BP PRUDHOE BAY RTY TR UNIT BEN INT 055630107   99,188 40,157 SH   DFND 1,2 5,375 0 34,782
FIRST TR EXCH TRADED FD III INSTL PFD SECS 33739P855   756,701 41,185 SH   DFND 1,2 297 0 40,888
JPMORGAN CHASE & CO. COM 46625H100   6,733,855 33,293 SH   DFND 1,2 252 0 33,041
ISHARES TR RUS MID CAP ETF 464287499   33,929,901 418,474 SH   DFND 1,2 1,792 0 416,682
BIORESTORATIVE THERAPIES INC COM NEW 090655606   115,550 56,921 SH   DFND 1,2 6,821 0 50,100
PIMCO ETF TR ENHAN SHRT MA AC 72201R833   3,420,516 33,984 SH   DFND 1,2 80 0 33,904
PAN AMERN SILVER CORP COM 697900108   307,886 15,487 SH   DFND 1,2 300 0 15,187
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803   15,623,582 69,061 SH   DFND 1,2 25,100 0 43,961
DNP SELECT INCOME FD INC COM 23325P104   263,833 31,844 SH   DFND 1 0 0 31,844
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD RISNG DIVD ACHIV 33738R506   7,485,507 136,533 SH   DFND 1 0 0 136,533
AMGEN INC COM 031162100   4,229,873 13,538 SH   DFND 1 0 0 13,538
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204   1,630,758 16,270 SH   DFND 1 0 0 16,270
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107   3,230,886 111,487 SH   DFND 1 0 0 111,487
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101   723,227 10,214 SH   DFND 1 0 0 10,214
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FIRST TR ENH NEW 33739Q408   10,077,303 168,391 SH   DFND 1 0 0 168,391
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FIRST TR TA HIYL 33738D408   1,849,418 45,509 SH   DFND 1 0 0 45,509
ISHARES TR CORE HIGH DV ETF 46429B663   3,884,074 35,732 SH   DFND 1 0 0 35,732
ISHARES TR CORE MSCI TOTAL 46432F834   2,210,327 32,717 SH   DFND 1 0 0 32,717
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226   1,632,181 16,814 SH   DFND 1 0 0 16,814
ISHARES TR U S EQUITY FACTR 46434V282   4,394,022 78,901 SH   DFND 1 0 0 78,901
VANECK ETF TRUST MRNGSTR WDE MOAT 92189F643   4,106,033 47,408 SH   DFND 1 0 0 47,408
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769   14,350,205 53,453 SH   DFND 1 0 0 53,453
SELECT SECTOR SPDR TR INDL 81369Y704   4,604,408 37,781 SH   DFND 1 0 0 37,781
PACER FDS TR US CASH COWS 100 69374H881   4,710,421 86,011 SH   DFND 1 0 0 86,011
VANGUARD WHITEHALL FDS HIGH DIV YLD 921946406   14,239,048 120,059 SH   DFND 1 0 0 120,059
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804   2,592,129 24,303 SH   DFND 1 0 0 24,303
ISHARES TR CORE S&P TTL STK 464287150   8,213,187 69,146 SH   DFND 1 0 0 69,146
AMAZON COM INC COM 023135106   15,098,816 78,131 SH   DFND 1 0 0 78,131
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T AEROSPACE DEFN 46137V100   1,740,379 16,943 SH   DFND 1 0 0 16,943
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD SMID RISNG ETF 33741X102   20,065,827 601,133 SH   DFND 1 0 0 601,133
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FT VEST S&P 500 33739Q705   4,641,167 91,453 SH   DFND 1 0 0 91,453
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FT VEST RIS 33738D879   438,356 18,715 SH   DFND 1 0 0 18,715
HOME DEPOT INC COM 437076102   5,812,712 16,886 SH   DFND 1 0 0 16,886
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI TCW UNCONSTRAI 33740F888   1,800,516 73,521 SH   DFND 1 0 0 73,521
PACER FDS TR LUNT LRGCP MULTI 69374H816   617,695 12,675 SH   DFND 1 0 0 12,675
PACER FDS TR TRENDP US LAR CP 69374H105   909,828 18,284 SH   DFND 1 0 0 18,284
PUTNAM ETF TRUST FOCUSED LAR CAP 746729300   1,090,198 30,033 SH   DFND 1 0 0 30,033
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209   15,982,576 109,657 SH   DFND 1 0 0 109,657
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL WGT 46137V357   21,181,030 128,869 SH   DFND 1 0 0 128,869
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL TEC 46137V282   14,726,102 401,694 SH   DFND 1 0 0 401,694
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598   54,250,939 310,947 SH   DFND 1 0 0 310,947
SCHWAB STRATEGIC TR FUNDAMENTAL INTL 808524755   39,429,633 1,115,551 SH   DFND 1 0 0 1,115,551
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363   92,782,598 184,858 SH   DFND 1 0 0 184,858
UNIFIED SER TR ONEASCENT INTL 90470L444   1,327,848 41,169 SH   DFND 1 0 0 41,169
TIMOTHY PLAN HIG DV STK ETF 887432326   1,398,083 39,962 SH   DFND 1 0 0 39,962
TIMOTHY PLAN US LRGMD CP CORE 887432359   706,234 17,405 SH   DFND 1 0 0 17,405
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI TCW OPPORTUNIS 33740F805   5,865,958 136,214 SH   DFND 1 0 0 136,214
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST LADDERED 33740F755   19,739,538 682,557 SH   DFND 1 0 0 682,557
INVESCO EXCH TRADED FD TR II NASDAQ 100 ETF 46138G649   6,984,199 35,433 SH   DFND 1 0 0 35,433
CAMBRIA ETF TR GLB ASSET ALLO 132061607   1,384,935 48,262 SH   DFND 1 0 0 48,262
2023 ETF SERIES TRUST II GMO US QUALITY E 90139K100   1,152,514 37,091 SH   DFND 1 0 0 37,091
ETFIS SER TR I VIRTUS REAVES UT 26923G806   759,197 14,645 SH   DFND 1 0 0 14,645
CATERPILLAR INC COM 149123101   4,764,118 14,302 SH   DFND 1 0 0 14,302
EMERSON ELEC CO COM 291011104   2,605,358 23,651 SH   DFND 1 0 0 23,651
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102   5,591,389 48,570 SH   DFND 1 0 0 48,570
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104   4,516,006 30,898 SH   DFND 1 0 0 30,898
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109   6,200,272 37,596 SH   DFND 1 0 0 37,596
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104   2,068,516 50,158 SH   DFND 1 0 0 50,158
WALMART INC COM 931142103   3,167,260 46,777 SH   DFND 1 0 0 46,777
ISHARES TR CORE DIV GRWTH 46434V621   2,496,221 43,330 SH   DFND 1 0 0 43,330
PIMCO ETF TR INTER MUN BD ACT 72201R866   4,776,674 91,753 SH   DFND 1 0 0 91,753
MAG SILVER CORP COM 55903Q104   284,456 24,375 SH   DFND 1 0 0 24,375
SILVERCREST METALS INC COM 828363101   426,856 52,375 SH   DFND 1 0 0 52,375
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NASD TECH DIV 33738R118   1,696,490 22,406 SH   DFND 1 0 0 22,406
PEAKSTONE REALTY TRUST COMMON SHARES 39818P799   110,751 10,231 SH   DFND 1 0 0 10,231
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FST LOW OPPT EFT 33739Q200   1,609,025 33,482 SH   DFND 1 0 0 33,482
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS DIV APP ETF 921908844   6,567,157 35,799 SH   DFND 1 0 0 35,799
VANGUARD BD INDEX FDS INTERMED TERM 921937819   2,993,775 39,976 SH   DFND 1 0 0 39,976
VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF 922908629   4,719,335 19,419 SH   DFND 1 0 0 19,419
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751   2,951,892 13,486 SH   DFND 1 0 0 13,486
VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744   2,484,556 15,391 SH   DFND 1 0 0 15,391
VANGUARD WORLD FD MEGA CAP INDEX 921910873   3,656,757 18,477 SH   DFND 1 0 0 18,477
MCDONALDS CORP COM 580135101   3,410,735 13,384 SH   DFND 1 0 0 13,384
IONQ INC COM 46222L108   519,953 73,962 SH   DFND 1 0 0 73,962
EA SERIES TRUST STRIVE 1000 DIV 02072L581   1,287,077 40,982 SH   DFND 1 0 0 40,982
EA SERIES TRUST STRIVE 1000 GRWT 02072L615   2,058,155 51,639 SH   DFND 1 0 0 51,639
EA SERIES TRUST STRIVE 1000 VALU 02072L599   1,288,433 45,767 SH   DFND 1 0 0 45,767
EA SERIES TRUST STRIVE SML CAP 02072L573   1,371,989 47,286 SH   DFND 1 0 0 47,286
EA SERIES TRUST STRIVE US ENERGY 02072L722   616,405 20,588 SH   DFND 1 0 0 20,588
FIRST TR EXCH TRD ALPHDX FD INDIA NFTY50 EQW 33737J802   7,582,246 125,783 SH   DFND 1 0 0 125,783
ISHARES TR ISHS 5-10YR INVT 464288638   4,714,062 91,964 SH   DFND 1 0 0 91,964
SCHWAB STRATEGIC TR US DIVIDEND EQ 808524797   1,020,347 12,984 SH   DFND 1 0 0 12,984
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103   679,473 11,709 SH   DFND 1 0 0 11,709
NUVEEN S&P 500 BUY-WRITE INC COM 6706ER101   619,962 45,132 SH   DFND 1 0 0 45,132
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F EQUITY PREMIUM 46641Q332   648,131 11,435 SH   DFND 1 0 0 11,435
SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506   1,206,240 13,234 SH   DFND 1 0 0 13,234
ISHARES TR INTL SEL DIV ETF 464288448   288,235 10,417 SH   DFND 1 0 0 10,417
VANGUARD SCOTTSDALE FDS INT-TERM CORP 92206C870   1,154,006 14,438 SH   DFND 1 0 0 14,438
SPDR SER TR PRTFLO S&P500 HI 78468R788   6,109,495 151,864 SH   DFND 1 0 0 151,864
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST US EQT 33740F680   474,230 12,124 SH   DFND 1 0 0 12,124
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DORSEY WRGT INDS 46137V845   1,868,251 14,011 SH   DFND 1 0 0 14,011
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DORSEY WRGT TECH 46137V811   1,986,726 32,075 SH   DFND 1 0 0 32,075
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465   17,029,684 217,409 SH   DFND 1 0 0 217,409
FIDELITY COVINGTON TRUST MSCI HLTH CARE I 316092600   1,104,643 16,103 SH   DFND 1 0 0 16,103
REAVES UTIL INCOME FD COM SH BEN INT 756158101   436,329 15,971 SH   DFND 1 0 0 15,971
INFOSYS LTD SPONSORED ADR 456788108   871,704 45,991 SH   DFND 1 0 0 45,991
ABBVIE INC COM 00287Y109   5,245,492 30,582 SH   DFND 1 0 0 30,582
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD SENIOR LN FD 33738D309   1,708,417 37,371 SH   DFND 1 0 0 37,371
NORTHERN LTS FD TR IV INSPIRE CORP BD 66538H633   249,126 10,646 SH   DFND 1 0 0 10,646
SCHWAB STRATEGIC TR US LCAP VA ETF 808524409   776,388 10,419 SH   DFND 1 0 0 10,419
ARK ETF TR FINTECH INNOVA 00214Q708   307,686 11,044 SH   DFND 1 0 0 11,044
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST NAS 33740F581   327,366 11,700 SH   DFND 1 0 0 11,700
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST U.S 33740U786   526,514 14,597 SH   DFND 1 0 0 14,597
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST NAS 33740F557   426,088 16,097 SH   DFND 1 0 0 16,097
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI VEST US EQUITY M 33740U612   885,509 29,765 SH   DFND 1 0 0 29,765
ISHARES TR U.S. MED DVC ETF 464288810   930,279 16,600 SH   DFND 1 0 0 16,600
SCHWAB STRATEGIC TR US SML CAP ETF 808524607   713,363 14,983 SH   DFND 1 0 0 14,983
TWO RDS SHARED TR LEASERSHS ALPHAF 90214Q691   402,684 10,518 SH   DFND 1 0 0 10,518
