SEC FORM 13F-HR/A

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended: 09-30-2023
Check here if Amendment checkbox checked Amendment Number: 2
This Amendment (Check only one.): checkbox unchecked is a restatement.
checkbox checked adds new holdings entries.
Institutional Investment Manager Filing this Report:
Name: StoneX Group Inc.
Address: 230 Park Ave
10th Floor
New York, NY  10169
Form 13F File Number: 028-17573
CRD Number (if applicable):
SEC File Number (if applicable):

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.

Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name: John Calvano
Title: CCO, StoneX Advisors Inc. & Trust Advisory Group Ltd.
Phone: 2054143367
Signature, Place, and Date of Signing:
John Calvano BirminghamAL 08-13-2025
[Signature] [City, State] [Date]
During an internal review of StoneX Group Inc.'s Section 13(f) reporting practices we discovered the quarterly filings from Q4 2021 through Q1 2025 under-reported the total number of securities, shares and market values. The errors involved all Other Reporting Managers: StoneX Advisors Inc., StoneX Financial Inc., and Trust Advisory Group, Ltd. The review identified four main causes: 1. Missing Market Making Accounts; Between Q4 2021 and Q4 2024, three market making accounts were inadvertently excluded from the Firm's filings. 2. Formula Error in Excel; From Q1 2022 to Q4 2022, the Firm mistakenly used "XLOOKUP" functionality instead of "SUMIF" in Excel causing only the first instance of a CUSIP to be counted. 3. Failure to Implement Rule Change; SEC Rule 87 FR 38943 requiring all dollar values to be rounded to the nearest dollar, rather than to the nearest one thousand dollars, was not properly implemented from Q4 2022 to Q1 2025. 4. Excel Scientific Notation Error; Between Q4 2021 and Q1 2025, CUSIPs with an "E" were inadvertently converted into scientific notation in Excel. This led to the misidentification of certain reportable securities.
Report Type (Check only one.):
checkbox checked 13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.)
checkbox unchecked 13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).)
checkbox unchecked 13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)
Form 13F Summary Page
Report Summary:
Number of Other Included Managers: 2
Form 13F Information Table Entry Total: 400
Form 13F Information Table Value Total: 180,833,921
(round to nearest dollar)
List of Other Included Managers:
Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state “NONE” and omit the column headings and list entries.]
No. Name Form 13F File Number CRD No. (if applicable) SEC File No. (if applicable) CIK
1 StoneX Advisors Inc. 028-17766     0001650393
2 STONEX FINANCIAL INC. 028-21283     0001070092

SEC FORM 13-F Information Table

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
APOLLO STRATEGIC GRWT CPTL I *W EXP 02/12/202 G0412A128   5,173 65,900 SH   DFND 2 65,900 0 0
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106   476,769 8,626 SH   DFND 1,2 8,519 0 107
BLUE OCEAN ACQUISITION CORP *W EXP 12/02/202 G1330L121   2,561 51,632 SH   DFND 2 51,632 0 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101   872,472 6,219 SH   DFND 1,2 1 0 6,218
BITCOIN DEPOT INC *W EXP 06/30/202 09174P113   2,905 15,300 SH   DFND 2 15,300 0 0
GENERAL ELECTRIC CO COM NEW 369604301   455,738 4,119 SH   DFND 1,2 1 0 4,118
LIVE OAK CRESTVIEW CLIMATE A *W EXP 09/27/202 538086117   3,218 48,245 SH   DFND 2 48,245 0 0
NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109   269,922 1,343 SH   DFND 1,2 1 0 1,342
ATLANTIC COASTAL ACQUISTN CO *W EXP 03/02/202 048453112   3,531 126,100 SH   DFND 2 126,100 0 0
INTEGRAL ACQUISITION CORP 1 *W EXP 05/31/202 45827K119   3,834 110,800 SH   DFND 2 110,800 0 0
BUILDERS FIRSTSOURCE INC COM 12008R107   485,387 3,899 SH   DFND 1,2 1 0 3,898
BLEUACACIA LTD *W EXP 10/30/202 G11728113   338 10,000 SH   DFND 2 10,000 0 0
M & T BK CORP COM 55261F104   241,704 1,911 SH   DFND 1,2 1 0 1,910
FINNOVATE ACQUISITION CORP *W EXP 09/30/202 G3R34K111   3,520 100,583 SH   DFND 2 100,583 0 0
CONCORD ACQUISITION CORP III *W EXP 99/99/999 20607V114   2,618 87,265 SH   DFND 2 87,265 0 0
METLIFE INC COM 59156R108   277,515 4,411 SH   DFND 1,2 1,905 0 2,506
NUCOR CORP COM 670346105   225,415 1,437 SH   DFND 1,2 15 0 1,422
SMUCKER J M CO COM NEW 832696405   304,207 2,475 SH   DFND 1,2 1 0 2,474
INDEPENDENCE RLTY TR INC COM 45378A106   158,470 11,256 SH   DFND 1,2 10,646 0 610
INVESCO EXCH TRADED FD TR II S&P500 LOW VOL 46138E354   414,999 7,059 SH   DFND 1,2 3 0 7,056
DP CAP ACQUISITION CORP I *W EXP 11/08/202 G2R05B126   892 25,400 SH   DFND 2 25,400 0 0
C5 ACQUISITION CORPORATION *W EXP 12/31/202 12530D113   1,423 38,354 SH   DFND 2 38,354 0 0
ZALATORIS II ACQUISITION COR *W EXP 99/99/999 G9831X122   2,262 37,703 SH   DFND 2 37,703 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105   1,026,519 7,414 SH   DFND 1,2 1 0 7,413
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407   1,389,657 8,632 SH   DFND 1,2 3 0 8,629
POWER & DIGITAL INFRASTRUCTU *W EXP 12/09/202 73919C118   1,160 11,600 SH   DFND 2 11,600 0 0
CENTENE CORP DEL COM 15135B101   239,220 3,473 SH   DFND 1,2 1 0 3,472
FTAC EMERALD ACQUISITION COR *W EXP 10/19/202 29103K118   2,135 30,500 SH   DFND 2 30,500 0 0
GOAL ACQUISITIONS CORP *W EXP 02/11/202 38021H115   662 23,903 SH   DFND 2 23,903 0 0
SHOULDERUP TECHNOLOGY ACQUIS *W EXP 11/17/202 82537G112   681 27,250 SH   DFND 2 27,250 0 0
JUNIPER II CORP *W EXP 99/99/999 48203N111   102 39,200 SH   DFND 2 39,200 0 0
ENPHYS ACQUISITION CORP *W EXP 99/99/999 G3167L117   5,141 73,442 SH   DFND 2 73,442 0 0
FEDEX CORP COM 31428X106   661,777 2,486 SH   DFND 1,2 1 0 2,485
NUVEEN MUN VALUE FD INC COM 670928100   87,592 10,587 SH   DFND 1,2 5,524 0 5,063
RTX CORPORATION COM 75513E101   1,423,032 19,773 SH   DFND 1,2 12,308 0 7,465
VIRTUS TOTAL RETURN FD INC COM 92835W107   72,000 15,000 SH   DFND 2 15,000 0 0
AIRSPAN NETWORKS HOLDINGS IN COM 00951K104   1,864 12,429 SH   DFND 1,2 12,349 0 80
FUBOTV INC COM 35953D104   40,050 15,000 SH   DFND 2 15,000 0 0
MSP RECOVERY INC COM CL A 553745100   3,222 15,000 SH   DFND 2 15,000 0 0
PROSHARES TR II ULSHT BLOOMB OIL 74347Y797   214,135 12,731 SH   DFND 2 12,731 0 0
SCHWAB STRATEGIC TR SHT TM US TRES 808524862   212,679 4,441 SH   DFND 1,2 3,928 0 513
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409   665,847 8,860 SH   DFND 1,2 1,404 0 7,456
SPDR SER TR S&P DIVID ETF 78464A763   806,230 7,010 SH   DFND 1,2 212 0 6,798
MARVELL TECHNOLOGY INC COM 573874104   287,428 5,310 SH   DFND 1,2 816 0 4,494
INVESCO EXCH TRADED FD TR II PFD ETF 46138E511   153,010 13,974 SH   DFND 1,2 10,788 0 3,186
PROSHARES TR ULTRAPRO SHT QQQ 74347G432   294,111 14,389 SH   DFND 2 14,389 0 0
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD CAP STRENGTH ETF 33733E104   8,094,970 109,941 SH   DFND 1,2 339 0 109,602
FIRST TR MID CAP CORE ALPHAD COM SHS 33735B108   726,301 7,886 SH   DFND 1,2 34 0 7,852
ENTHUSIAST GAMING HLDGS INC COM 29385B109   4,995 15,000 SH   DFND 2 15,000 0 0
SHELL PLC SPON ADS 780259305   343,736 5,339 SH   DFND 1,2 4,158 0 1,181
MELCO RESORTS AND ENTMNT LTD ADR 585464100   116,702 11,800 SH   DFND 2 11,800 0 0
ARAVIVE INC COM 03890D108   1,654 12,531 SH   DFND 2 12,531 0 0
TINGO GROUP INC COM 55328R109   11,711 11,425 SH   DFND 2 11,425 0 0
ALMADEN MINERALS LTD COM CL B 020283305   2,036 13,900 SH   DFND 2 13,900 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109   454,118 4,850 SH   DFND 1,2 3,959 0 891
ONEOK INC NEW COM 682680103   463,010 7,300 SH   DFND 1,2 2,238 0 5,062
NORTHERN DYNASTY MINERALS LT COM NEW 66510M204   4,344 13,358 SH   DFND 2 13,358 0 0
BLACKSTONE SECD LENDING FD COMMON STOCK 09261X102   216,836 7,787 SH   DFND 1,2 2,873 0 4,914
BAYTEX ENERGY CORP COM 07317Q105   64,386 14,600 SH   DFND 2 14,600 0 0
PROSHARES TR II ULTRA VIX SHORT 74347Y771   178,975 11,041 SH   DFND 2 11,041 0 0
ISHARES TR INTRM GOV CR ETF 464288612   379,278 3,743 SH   DFND 1,2 1,145 0 2,598
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NASDQ FOD BVRG 33738R852   295,701 12,487 SH   DFND 1,2 5,492 0 6,995
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102   2,693,411 5,342 SH   DFND 1,2 188 0 5,154
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102   291,793 3,364 SH   DFND 1,2 2,698 0 666
VANGUARD INDEX FDS LARGE CAP ETF 922908637   237,665 1,214 SH   DFND 1,2 4 0 1,210
VICTORIAS SECRET AND CO COMMON STOCK 926400102   208,450 12,497 SH   DFND 1,2 12,493 0 4
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD SHS M5R635108   22,975 11,782 SH   DFND 2 11,782 0 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102   363,560 4,820 SH   DFND 1,2 30 0 4,790
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 874039100   462,743 5,314 SH   DFND 1,2 3,160 0 2,154
BP PLC SPONSORED ADR 055622104   639,270 16,510 SH   DFND 1,2 11,921 0 4,589
TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD SPONSORED ADS 881624209   115,148 11,289 SH   DFND 1,2 9,989 0 1,300
ISHARES TR U.S. MED DVC ETF 464288810   635,042 13,080 SH   DFND 1,2 7,316 0 5,764
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105   662,327 6,260 SH   DFND 1,2 4,816 0 1,444
PBF ENERGY INC CL A 69318G106   224,987 4,203 SH   DFND 2 4,203 0 0
ABCAM PLC ADS 000380204   200,954 8,880 SH   DFND 2 8,880 0 0
VANECK ETF TRUST JUNIOR GOLD MINE 92189F791   303,317 9,411 SH   DFND 1,2 6,086 0 3,325
VERU INC COM 92536C103   7,798 10,845 SH   DFND 2 10,845 0 0
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L SHS G66721104   215,888 13,100 SH   DFND 1,2 11,222 0 1,878
DISNEY WALT CO COM 254687106   1,558,893 19,234 SH   DFND 1,2 11,140 0 8,094
SCHLUMBERGER LTD COM STK 806857108   816,654 14,001 SH   DFND 1,2 12,497 0 1,504
ADOBE INC COM 00724F101   884,167 1,734 SH   DFND 1,2 324 0 1,410
VANECK ETF TRUST GOLD MINERS ETF 92189F106   275,848 10,251 SH   DFND 1,2 435 0 9,816
AMERICAN REBEL HOLDINGS INC COM 02919L307   9,576 13,700 SH   DFND 2 13,700 0 0
BANK MONTREAL MEDIUM MICROSECTORS FAN 063679534   597,818 3,982 SH   DFND 2 3,982 0 0
FIRST MAJESTIC SILVER CORP COM 32076V103   73,359 14,300 SH   DFND 2 14,300 0 0
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD RAFI STRATGIC US 46138J742   220,499 5,536 SH   DFND 2 5,536 0 0
BLACKROCK MUNIASSETS FD INC COM 09254J102   125,100 13,900 SH   DFND 2 13,900 0 0
ANTERO MIDSTREAM CORP COM 03676B102   148,780 12,419 SH   DFND 2 12,419 0 0
SEA LTD SPONSORD ADS 81141R100   355,336 8,085 SH   DFND 1,2 2,974 0 5,111
WP CAREY INC COM 92936U109   384,567 7,075 SH   DFND 1,2 5,253 0 1,822
SCHWAB STRATEGIC TR US TIPS ETF 808524870   423,351 8,385 SH   DFND 1,2 7 0 8,378
ISHARES TR SHORT TREAS BD 464288679   543,844 4,923 SH   DFND 1,2 1,950 0 2,973
SPDR SER TR BLOOMBERG 1-3 MO 78468R663   1,183,521 12,890 SH   DFND 1,2 5,020 0 7,870
SAFETY SHOT INC COM NEW 48208F105   21,080 14,100 SH   DFND 2 14,100 0 0
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F ULTRA SHRT INC 46641Q837   888,416 17,705 SH   DFND 1,2 11,903 0 5,802
FLEXSHARES TR IBOXX 3R TARGT 33939L506   262,163 11,305 SH   DFND 1,2 8,812 0 2,493
3M CO COM 88579Y101   467,033 4,989 SH   DFND 1,2 286 0 4,703
SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105   315,629 5,749 SH   DFND 1,2 272 0 5,477
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD WTR ETF 33733B100   547,938 6,622 SH   DFND 1,2 54 0 6,568
PROSHARES TR ULTRAPRO SHORT S 74347B110   135,202 11,314 SH   DFND 2 11,314 0 0
SPLUNK INC COM 848637104   404,235 2,764 SH   DFND 1,2 2,432 0 332
ISHARES TR US CONSM STAPLES 464287812   244,802 1,312 SH   DFND 1,2 1,232 0 80
INVESCO EXCH TRADED FD TR II S&P SMLCP STAP 46138E172   416,911 11,994 SH   DFND 1,2 300 0 11,694
UNITED RENTALS INC COM 911363109   216,089 486 SH   DFND 1,2 3 0 483
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EUROPE ETF 922042874   405,378 6,998 SH   DFND 1,2 6,642 0 356
SOFI TECHNOLOGIES INC COM 83406F102   148,366 18,569 SH   DFND 1,2 13,588 0 4,981
E2OPEN PARENT HOLDINGS INC COM CL A 29788T103   50,848 11,200 SH   DFND 2 11,200 0 0
DIREXION SHS ETF TR 20YR TRES BULL 25459W540   66,516 13,800 SH   DFND 2 13,800 0 0
AIRBNB INC COM CL A 009066101   394,067 2,872 SH   DFND 1,2 944 0 1,928
ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176   973,603 9,387 SH   DFND 1,2 1,447 0 7,940
FIRST TR EXCH TRADED FD III PFD SECS INC ETF 33739E108   1,366,519 85,568 SH   DFND 1,2 888 0 84,680
SOUTHWEST AIRLS CO COM 844741108   247,340 9,137 SH   DFND 1,2 8,358 0 779
GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC CL A SHS 37611X100   21,653 11,963 SH   DFND 1,2 10,763 0 1,200
ISHARES GOLD TR ISHARES NEW 464285204   484,472 13,846 SH   DFND 1,2 4,488 0 9,358
VANGUARD MALVERN FDS STRM INFPROIDX 922020805   710,545 15,028 SH   DFND 1,2 5,322 0 9,706
PIMCO ETF TR 1-5 US TIP IDX 72201R205   213,123 4,255 SH   DFND 1,2 257 0 3,998
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102   787,320 1,554 SH   DFND 1,2 1 0 1,553
GXO LOGISTICS INCORPORATED COMMON STOCK 36262G101   295,127 5,032 SH   DFND 1,2 9 0 5,023
META MATERIALS INC COM 59134N104   2,688 12,687 SH   DFND 2 12,687 0 0
PROSHARES TR ULTSHRT QQQ 74347G739   194,600 13,900 SH   DFND 1,2 13,750 0 150
ESH ACQUISITION CORP COM 296424104   105,541 10,429 SH   DFND 2 10,429 0 0
VISTRA CORP COM 92840M102   477,692 14,397 SH   DFND 2 14,397 0 0
NETFLIX INC COM 64110L106   754,822 1,999 SH   DFND 1,2 10 0 1,989
VISTA GOLD CORP COM NEW 927926303   5,193 12,076 SH   DFND 2 12,076 0 0
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103   16,098,460 44,895 SH   DFND 1,2 18,130 0 26,765
PROSHARES TR ULTRASHRT S&P500 74347G416   310,091 8,356 SH   DFND 2 8,356 0 0
FIRST TR EXCH TRD ALPHDX FD INDIA NFTY50 EQW 33737J802   216,207 4,445 SH   DFND 1,2 238 0 4,207
VALE S A SPONSORED ADS 91912E105   141,276 10,543 SH   DFND 1,2 9,293 0 1,250
ARS PHARMACEUTICALS INC COM 82835W108   42,638 11,280 SH   DFND 2 11,280 0 0
NIKOLA CORP COM 654110105   26,872 17,116 SH   DFND 1,2 15,000 0 2,116
ADVISORSHARES TR PURE US CANNABIS 00768Y453   116,448 14,666 SH   DFND 1,2 14,201 0 465
NEW YORK CMNTY BANCORP INC COM 649445103   132,224 11,660 SH   DFND 1,2 11,656 0 4
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109   368,746 8,255 SH   DFND 1,2 6,472 0 1,783
DYNATRACE INC COM NEW 268150109   472,908 10,120 SH   DFND 1,2 10,056 0 64
PIONEER MUNICIPAL HIGH INCOM COM SHS 723763108   86,044 11,901 SH   DFND 2 11,901 0 0
CARMAX INC COM 143130102   226,477 3,202 SH   DFND 1,2 2,423 0 779
PROSHARES TR PSHS ULTRA QQQ 74347R206   254,137 4,282 SH   DFND 2 4,282 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   448,861 1,575 SH   DFND 1,2 122 0 1,453
PIMCO DYNAMIC INCOME FD SHS 72201Y101   297,736 17,108 SH   DFND 1,2 7,555 0 9,553
COMMUNITY HEALTH SYS INC NEW COM 203668108   39,144 13,498 SH   DFND 2 13,498 0 0
TARGET CORP COM 87612E106   921,569 8,335 SH   DFND 1,2 322 0 8,013
PROSPECT CAP CORP COM 74348T102   81,482 13,455 SH   DFND 1,2 12,110 0 1,345
CF ACQUISITION CORP IV *W EXP 12/31/202 12520T110   2,755 55,100 SH   DFND 2 55,100 0 0
DIREXION SHS ETF TR DAILY SM CP BEAR 25460E232   385,236 12,435 SH   DFND 2 12,435 0 0
CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208   297,234 1,791 SH   DFND 1,2 12 0 1,779
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104   332,391 3,886 SH   DFND 1,2 1,791 0 2,095
BOEING CO COM 097023105   798,742 4,167 SH   DFND 1,2 1,641 0 2,526
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105   324,442 2,643 SH   DFND 1,2 31 0 2,612
PELOTON INTERACTIVE INC CL A COM 70614W100   55,722 11,034 SH   DFND 1,2 10,572 0 462
SCHWAB STRATEGIC TR INTL EQTY ETF 808524805   363,449 10,702 SH   DFND 1,2 2,544 0 8,158
SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107   2,144,325 12,507 SH   DFND 1,2 4,047 0 8,460
ISHARES TR ISHS 1-5YR INVS 464288646   427,107 8,571 SH   DFND 1,2 7,128 0 1,443
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108   258,068 3,725 SH   DFND 1,2 1 0 3,724
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109   364,237 1,572 SH   DFND 1,2 1 0 1,571
PROGRESSIVE CORP COM 743315103   396,866 2,849 SH   DFND 1,2 2,540 0 309
TILRAY BRANDS INC COM 88688T100   39,253 16,424 SH   DFND 1,2 13,959 0 2,465
VANGUARD INDEX FDS MCAP VL IDXVIP 922908512   526,082 4,017 SH   DFND 1,2 6 0 4,011
SPLASH BEVERAGE GROUP INC COM NEW 84862C203   7,760 13,152 SH   DFND 2 13,152 0 0
COHEN & STEERS QUALITY INCOM COM 19247L106   117,741 11,565 SH   DFND 1,2 2,780 0 8,785
RIO TINTO PLC SPONSORED ADR 767204100   886,766 13,934 SH   DFND 1,2 6,828 0 7,106
FOOT LOCKER INC COM 344849104   206,465 11,900 SH   DFND 1,2 11,891 0 9
ISHARES TR GRWT ALLOCAT ETF 464289867   293,594 5,942 SH   DFND 1,2 202 0 5,740
DMK PHARMACEUTICALS CORPORAT COM 00547W307   9,135 13,258 SH   DFND 2 13,258 0 0
ISHARES TR RUS MDCP VAL ETF 464287473   361,840 3,449 SH   DFND 1,2 28 0 3,421
COHERENT CORP COM 19247G107   409,730 12,553 SH   DFND 1,2 12,482 0 71
STARBUCKS CORP COM 855244109   644,719 7,064 SH   DFND 1,2 300 0 6,764
SERVICENOW INC COM 81762P102   209,610 375 SH   DFND 1,2 10 0 365
INVESCO EXCH TRADED FD TR II S&P 500 MOMNTM 46138E339   221,289 3,863 SH   DFND 1,2 2,165 0 1,698
TRACTOR SUPPLY CO COM 892356106   273,147 1,345 SH   DFND 1,2 88 0 1,257
ISHARES TR MSCI USA QLT FCT 46432F339   591,852 4,474 SH   DFND 1,2 87 0 4,387
ARES ACQUISITION CORPORATION COM CL A G33032106   107,600 10,000 SH   DFND 2 10,000 0 0
INCEPTION GROWTH ACQUSTN LTD COMMON STOCK 45333D104   265,500 25,000 SH   DFND 2 25,000 0 0
BEARD ENERGY TRANSITION ACQ *W EXP 99/99/999 07402Q119   960 32,000 SH   DFND 2 32,000 0 0
ANZU SPECIAL ACQUISITIN CORP *W EXP 01/27/202 03737A119   2,225 25,000 SH   DFND 2 25,000 0 0
ARISZ ACQUISITION CORP *W EXP 11/16/202 040450116   1,612 80,610 SH   DFND 2 80,610 0 0
ANDRETTI ACQUISITION CORP *W EXP 99/99/999 G26735129   3,785 12,000 SH   DFND 2 12,000 0 0
PEARL HOLDINGS ACQUISITN COR CLASS A ORD SHS G44525106   599,248 55,900 SH   DFND 2 55,900 0 0
ALTITUDE ACQUISITION CORP *W EXP 11/30/202 02156Y111   1,219 20,312 SH   DFND 2 20,312 0 0
ATLANTIC COASTAL AQSTN CORP *W EXP 01/13/202 04845A116   4,338 61,972 SH   DFND 2 61,972 0 0
LEARN CW INVESTMENT COR *W EXP 10/08/202 G54157113   625 25,000 SH   DFND 2 25,000 0 0
HENNESSY CAPITAL INVST CORP *W EXP 06/10/202 42600H116   3,008 25,064 SH   DFND 2 25,064 0 0
RF ACQUISITION CORP *W EXP 05/01/202 74954L112   2,587 99,500 SH   DFND 2 99,500 0 0
CHAIN BRIDGE I CLASS A ORD G2061X102   194,881 18,078 SH   DFND 2 18,078 0 0
LIVE OAK CRESTVIEW CLIMATE A CL A COM 538086109   154,950 15,000 SH   DFND 2 15,000 0 0
M3 BRIGADE ACQUISITION II CO *W EXP 03/09/202 553800111   1,128 25,000 SH   DFND 2 25,000 0 0
BOWEN ACQUISITION CORP RIGHT 99/99/9999 G12729128   1,500 10,000 SH   DFND 2 10,000 0 0
PROJECT ENERGY REIMAGINED AC CLASS A ORD G72556106   277,361 26,491 SH   DFND 2 26,491 0 0
HH&L ACQUISITION CO *W EXP 02/04/202 G39714129   1,253 50,106 SH   DFND 2 50,106 0 0
CONCORD ACQUISITION CORP II COM CL A 20607U108   240,048 23,351 SH   DFND 2 23,351 0 0
ALPHA STAR ACQUISITION CORP *W EXP 12/13/202 G0230C116   2,500 250,000 SH   DFND 2 250,000 0 0
REDWOODS ACQUISITION CORP COM 758083109   288,367 27,026 SH   DFND 2 27,026 0 0
HOME PLATE ACQUISITION CORP *W EXP 09/30/202 43734R111   966 38,495 SH   DFND 2 38,495 0 0
FINSERV ACQUISITION CORP II *W EXP 02/17/202 31809Y111   300 10,000 SH   DFND 2 10,000 0 0
HENNESSY CAPITAL INVST CORP CLASS A COM 42600H108   198,336 19,200 SH   DFND 2 19,200 0 0
HAYMAKER ACQUISITION CORP IV CLASS A G4375F108   101,700 10,000 SH   DFND 2 10,000 0 0
BYNORDIC ACQUISITION CORP CLASS A COM 124420100   175,714 16,300 SH   DFND 2 16,300 0 0
CROWN PROPTECH ACQUISITIONS SHS CL A G25741102   123,176 11,731 SH   DFND 2 11,731 0 0
KENSINGTON CAPITAL ACQUISITI SHS CL A G5251K103   272,167 25,749 SH   DFND 2 25,749 0 0
LF CAPITAL ACQUISITION CORP *W EXP 02/19/202 50202D110   59 15,920 SH   DFND 2 15,920 0 0
PRIVETERRA ACQUISITION CORP *W EXP 01/07/202 876545112   3,853 73,953 SH   DFND 2 73,953 0 0
CHURCHILL CAPITAL CORP VI *W EXP 02/17/202 17143W119   2,822 20,000 SH   DFND 2 20,000 0 0
BLUERIVER ACQUISITION CORP *W EXP 01/04/202 G1261Q115   1,053 30,000 SH   DFND 2 30,000 0 0
DISRUPTIVE ACQUISITION CORP *W EXP 03/06/202 G2770Y128   878 25,000 SH   DFND 2 25,000 0 0
EXCELFIN ACQUISITION CORP COM CL A 30069X102   698,122 65,613 SH   DFND 2 65,613 0 0
NABORS ENERGY TRANSITION COR *W EXP 09/01/202 G6363K114   10,621 59,005 SH   DFND 2 59,005 0 0
APOLLO STRATEGIC GRWT CPTL I SHS CL A G0412A102   148,979 14,175 SH   DFND 2 14,175 0 0
ARROWROOT ACQUISITION CORP CL A COM 04282M102   427,836 40,863 SH   DFND 2 40,863 0 0
ARISZ ACQUISITION CORP COMMON STOCK 040450108   214,600 20,000 SH   DFND 2 20,000 0 0
JAWS MUSTANG ACQUISITION COR *W EXP 01/30/202 G50737124   980 24,503 SH   DFND 2 24,503 0 0
TWIN RIDGE CAPITAL ACQUIS CO *W EXP 03/07/202 G9151L120   4,185 55,726 SH   DFND 2 55,726 0 0
ACCRETION ACQUISITION CORP COM 00438Y107   524,000 50,000 SH   DFND 2 50,000 0 0
LIBERTY RES ACQUISITION CORP CLASS A COM 53118A105   719,400 66,000 SH   DFND 2 66,000 0 0
SHUAA PARTNERS ACQUISTN CORP *W EXP 02/24/202 G81173117   607 12,100 SH   DFND 2 12,100 0 0
PONO CAP THREE INC ORD SHS CL A G71704103   141,898 13,450 SH   DFND 2 13,450 0 0
BLACK MOUNTAIN ACQ CORP *W EXP 10/15/202 09216A116   1,527 34,702 SH   DFND 2 34,702 0 0
EDIFY ACQUISITION CORP *W EXP 11/25/202 28059Q111   600 40,000 SH   DFND 2 40,000 0 0
NORTHERN REVIVAL ACQUISITION *W EXP 01/31/202 G6546R119   1,013 38,806 SH   DFND 2 38,806 0 0
KEYARCH ACQUISITION CORP *W EXP 01/24/202 G5260A112   2,677 66,926 SH   DFND 2 66,926 0 0
FUTURE HEALTH ESG CORP *W EXP 99/99/999 36118W110   896 35,000 SH   DFND 2 35,000 0 0
